Насосы Unipump серии FEKAPUMP
Дренажные насосы UNIPUMP серии FEKAPUMP — предназначены для откачки грязной воды c твердыми и волокнистыми включениями. Наличие защиты от перегрузки и высокие напорно-расходные характеристики позволяют применять насосы этой серии в быту, на строительных, промышленных и сельскохозяйственных объектах. |
Условия эксплуатации
- Рабочие жидкости — сточные воды с твердыми и волокнистыми включениями, канализационные стоки.
- РН перекачиваемой жидкости — 4….10
- Максимальная плотность перекачиваемой жидкости – 1.2 х 103 кг/м3
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости – +40°С.
- Температура окружающей среды — +1…+40°С.
- Максимальная глубина погружения — 5 м
- Режим работы — продолжительный.
- Степень защиты — IP 68
- Класс нагревостойкости изоляции — B
- Во время работы насос всегда должен быть погружен в перекачиваемую жидкость.
- Рабочее положение насоса — вертикальное.
- Запрещается перекачивание морской воды, горючих жидкостей, жидкостей с высоким содержанием абразивных частиц, крупных камней, металлических и прочих твердых предметов.
Технические характеристики:
Характеристики | V250 F | V450 F | V750 F | V1100 F | V1500 F | V2200 F |
Параметры электросети | 220±10%В, 50Гц | |||||
Мощность, Вт | 250 | 450 | 750 | 1100 | 1500 | 2200 |
Максимальный напор, м | 7,5 | 8,5 | 10 | 9 | 22 | 17 |
Максимальная производительность, л/мин | 150 | 200 | 300 | 333 | 270 | 700 |
Максимальный размер твердых включений во взвеси, мм | 15 | 25 | 25 | 35 | 10 | 20 |
Размер присоединительного патрубка | 1 ¼" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 ½" |
Внешний диаметр присоединительного штуцера, мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 80 |
Длина электрокабеля, м | 5,3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |
Материал рабочего колеса насоса | пластик | металл | ||||
Габаритные размеры, мм | 164х | 243х | 243х | 278х | 323х | 314х |
125х | 150х | 150х | 205х | 200х | 193х | |
357 | 450 | 482 | 533 | 524 | 529 | |
Вес, кг | 9,5 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 |
Напорно-расходные характеристики:
Габаритные размеры:
Модель | Размеры насоса | Размеры штуцера | Уровень включения | Уровень выключения | |||||
мм | мм | " | см | ||||||
H | D | W | K | A | B | G | L1 | L2 | |
V 250 F | 365 | 120 | 165 | 85 | 28 | 48 | 1⅟₄ | 45 | 15 |
32 | 45 | ||||||||
40 | 46 | ||||||||
V 450 F | 452 | 140 | 225 | 135 | 51 | 51 | 2 | 55 | 20 |
V 750 F | 490 | 157 | 225 | 135 | 51 | 49 | 2 | 60 | 25 |
V 1100 F | 535 | 200 | 280 | 180 | 52 | 62 | 2 | 65 | 35 |
V 1500 F | 530 | 200 | 280 | 118 | 43 | 51 | 2 | 65 | 30 |
V 2200 F | 530 | 190 | 300 | 143 | 76 | 69 | 2⅟₂ | 65 | 30 |
Руководство по монтажу и эксплуатации насосов UNIPUMP серии FEKAPUMP.