Насос циркуляционный ин-лайн Waterstry SCRV 150-33/4
Макс. расход, м3/час | 240 |
---|---|
Макс. напор, м | 35.5 |
Диаметр присоединения | ДУ 150 |
Страна производитель | Китай |
Применение | Циркуляция, холодоснабжение, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение промышленное, повышение давления |
Материал корпуса насоса | Чугун |
Тип присоединения | Фланец |
Напряжение сети, В | 380В |
Температура перекачиваемой жидкости | -15 - +110С |
Температура окружающей среды, °C | до +40 |
Макс. рабочее давление | 12 Бар |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 55 |
Материал рабочего колеса | Чугун |
Циркуляционные центробежные агрегаты электронасосные SCRV Waterstry ДУ 150, фланцевое соединение - одноступенчатые насосы одностороннего всасывания конструкции ин-лайн, с фланцевым присоединением с входными и выходными патрубками одинакового размера, расположенными на одной оси
Насосы серии SCRV применяются для перекачки и циркуляции холодной и горячей воды и теплоносителя:
•Питание котлов и бойлеров.
•Подача воды в жилые кварталы.
•Централизованная система теплоснабжения для кварталов и многоквартирных домов.
•Система циркуляции воды для охлаждения центральной системы кондиционирования.
•Промышленные мойки.
•Системы горячего водоснабжения.
•Промышленные сети холодного водоснабжения.
Технические характеристики
Модель | Приводный двигатель | Q(м3/ч) | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кВт) | (л.с) | ||||||||||
SCRV 150-12.5/4 | 11 | 15 | H(м) | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 13,7 | 12,5 | 11,1 | 9,2 |
SCRV 150-17/4 | 15 | 20 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,5 | 18 | 17 | 16,1 | 15 | |
SCRV 150-21/4 | 18,5 | 25 | 23,3 | 23,1 | 22,9 | 22,6 | 22 | 21 | 19,8 | 17,9 | |
SCRV 150-25/4 | 22 | 30 | 28 | 28 | 27,8 | 27,3 | 26,5 | 25 | 23,5 | 21,3 | |
SCRV 150-33/4 | 30 | 40 | 35,5 | 35,4 | 35,2 | 34,8 | 34,2 | 33 | 31,5 | 29,6 | |
SCRV 150-40/4 | 37 | 50 | 43,1 | 43 | 42,8 | 42,4 | 41,6 | 40 | 38,4 | 36,2 | |
SCRV 150-50/4 | 45 | 60 | 52,4 | 52,4 | 52 | 51,7 | 51,1 | 50 | 48,7 | 46,7 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса
Модель | Размер (мм) | Масса (кг) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H2* | H3 | H3* | L1 | L2 | ||
SCRV 150-12.5/4 | 350 | 315 | 250 | 217 | 180 | 230 | 215 | 272 | 372 | 985 | 1085 | 800 | 400 | 257 (271) |
SCRV 150-17/4 | 350 | 315 | 250 | 217 | 180 | 230 | 215 | 272 | 372 | 1027 | 1127 | 800 | 400 | 278 (291) |
SCRV 150-21/4 | 350 | 360 | 275 | 217 | 180 | 230 | 215 | 272 | 372 | 1064 | 1164 | 800 | 400 | 313 (325) |
SCRV 150-25/4 | 350 | 360 | 275 | 238 | 208 | 230 | 215 | 269 | 372 | 1099 | 1202 | 800 | 400 | 354 (373) |
SCRV 150-33/4 | 400 | 400 | 305 | 238 | 208 | 230 | 215 | 269 | 385 | 1133 | 1249 | 800 | 400 | 406 (425) |
SCRV 150-40/4 | 450 | 450 | 325 | 267 | 248 | 230 | 230 | 288 | 416 | 1188 | 1316 | 900 | 450 | 511 (537) |
SCRV 150-50/4 | 450 | 450 | 325 | 267 | 248 | 230 | 230 | 288 | 416 | 1215 | 1343 | 900 | 450 | 548 (573) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Технические характеристики
Купить в один клик