Насос Native NOC 40/9 EM
| Макс. расход, м3/час | 14 |
|---|---|
| Макс. напор, м | 11 |
| Диаметр присоединения | ДУ 40 |
| Частотное регулирование | Нет |
| Тип присоединения | Фланец |
| Номинальный диаметр DN | 40 мм |
| Тип насоса | Центробежный |
| Напряжение, В | 220 В |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Максимальное рабочее давление | 10 Бар |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Температура перекачиваемой жидкости | от 2 до 110 С |
| Корпус насоса | Чугун |
| Класс защиты, IP | IP 44 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Монтажная длина | 250 мм |
| Серия NATIVE | NOC |
| Тип ротора | Мокрый |
| Габариты (ВхШхГ), см | 25.5x20x25 см |
| Вес | 14.5 кг |
Насосы Wilo NOC с однофазным мотором устанавливаются в отопительных системах и системах кондиционирования. Устройство способно перекачивать как воду, так и водогликолевую смесь, необходимую для предотвращения замерзания теплоносителя в системе отопления. Ротор "мокрого типа" смазывается перекачиваемой жидкостью и не требует дополнительного обслуживания.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Технические характеристики, график кривая
Купить в один клик