Погружной шламовый насос с агитатором SOLIDPUMP TTZ
Погружной шламовый насос с агитатором TTZ SOLIDPUMP4-х полюсный двигатель для увеличенного срока службы и удобства эксплуатации. Применение
|
Технические Характеристики
- Производительность до 246 м3/ч
- Напор до 22.5 метров
- Выпускные патрубки от 80 мм до 150 мм
- Мощность от 2,2 кВт до 11 кВт
- Электропитание: три фазы 400В ± 10% 50Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68
- Длина кабеля: 20 м
- Температура воды: до 40°С
- Макс. глубина погружения: 20 м
Рабочие характеристики и графики производительности SolidPump TTZ
Модель (50HZ) | Выпуск | Мощность двигателя | Номинальная сила тока | Номинальный расход | Номинальный напор | Максимальный расход | Максимальный напор | Свободный проход | |||
мм | кВт | л.с. | A | м3 /ч | м3 /мин | м | м3 /ч | м3 /мин | м | мм | |
80TTZ2.2 | 80 | 2.2 | 3 | 5.5 | 36 | 0.6 | 10 | 72 | 1.2 | 12 | 20 |
80TTZ3.7 | 80 | 3.7 | 5 | 8.1 | 36 | 0.6 | 13.5 | 86.4 | 1.44 | 15 | 20 |
100TTZ3.7 | 100 | 3.7 | 5 | 8.1 | 60 | 1.0 | 11 | 114 | 1.9 | 15 | 20 |
100TTZ5.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 11.7 | 65 | 1.08 | 14 | 138 | 2.3 | 17.5 | 30 |
150TTZ11 | 150 | 11 | 15 | 22 | 120 | 2.0 | 17 | 246 | 4.1 | 22.5 | 30 |
Габаритные размеры и вес SolidPump TTZ
Модель (50HZ) | d | A | A1 | В | В1 | D | H | H1 | W1 | N.W | G.W | Размер упаковки |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | мм | |
80TTZ2.2 | 80 | 469 | 408 | 378 | 257 | 371 | 685 | 625 | 230 | 92 | 99 | 765x405x515 |
80TTZ3.7 | 80 | 469 | 408 | 378 | 257 | 371 | 750 | 690 | 230 | 108 | 116 | 830x405x515 |
100TTZ3.7 | 100 | 469 | 408 | 392 | 257 | 371 | 750 | 690 | 230 | 108 | 116 | 830x405x515 |
100TTZ5.5 | 100 | 494 | 433 | 397 | 262 | 386 | 795 | 735 | 225 | 139 | 151 | 835x425x560 |
150TTZ11 | 150 | 598 | 505 | 436 | 275 | 441 | 862 | 802 | 240 | 210 | 226 | 910x475x665 |
Материалы применяемые при изготовлении компонентов SolidPump TTZ
Номер | Название Детали | Материал | |
1 | Напорный патрубок | Чугун | |
2 | Ручка | Сталь | |
5 | Верхняя крышка | Чугун | |
6 | Корпус верхнего подшипника | Чугун | |
7 | Корпус подшипника | Чугун | |
10 | Корпус уплотнения | Чугун | |
11 | Корпус электродвигателя | Чугун | |
12 | Внешний корпус | Сталь | |
13 | Корпус насоса | Чугун | |
14a | Рабочее колесо | Высокохромистый сплав | |
14b | Агитатор | Высокохромистый сплав | |
16 | Пластина | Высокопрочный чугун | |
19 | Обратный клапан | Каучук | |
22a | Седло клапана | Чугун | |
22b | Основание в сборе | Чугун | |
25 | Сетка | Сталь | |
27 | Статор | ||
28 | Ротор | Вал: AISI420SS | |
31a | Подшипник | Шарикоподшипник | |
31b | Подшипник | Шарикоподшипник | |
33 | Защита электродвигателя | ||
34 | Механическое уплотнение | Sic-Sic/Sic-Sic* | |
35 | Масляное уплотнение | ||
47 | Кабель | ||
*SiC - карбид кремния |