ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ DAB СЕРИИ VA
Насос циркуляционный DAB VA предназначен для циркуляции теплоносителя в отопительной системе домов загородного типа (одно и двухэтажных). Серия насосов DAB VA может осуществлять работу в трехскоростном режиме с учетом потребляемой мощности и гидравлических характеристик. Скорости насоса переключаются вручную посредством передвижения рычага в нужное положение на клеммной коробке. Благодаря защитной оболочке ротора насоса работа установки практически бесшумна. Смазка подшипников в насосе осуществляется посредством перекачиваемой жидкости. Данная серия насосов отличается наличием резьбовых патрубков. Монтаж облегчается за счет наличия ответных резьбовых присоединений. Некоторые модели насосов VA поставляются производителем в полном комплекте, включая гайки. Удаление воздуха в насосах данной серии происходит посредством специальной пробки, процедура описана в эксплуатационном руководстве, которое присутствует в комплекте модели. Кроме этого однофазные циркуляционные насосы VA оснащены встроенным термовыключателем, функционирующим в тепловом режиме, чем обеспечена максимальная токовая защита.
Модель_насоса | Питание | Монтажная длина | Присое-динение | Мощность (1-2-3 скорость) | Расход min-max | Напор min-max | Стоимость |
VA 25/130 | 1x230 В, 50 Гц | 130 мм | 1 ½” | 31-38-43 Вт | 0.6-3 м3/ч | 0,6-2,5 м | 3 750 |
VA 25/180 | 1x230 В, 50 Гц | 180 мм | 1 ½” | 31-38-43 Вт | 0.6-3 м3/ч | 0,6-2,5 м | 3 750 |
VA 25/180 X | 1x230 В, 50 Гц | 180 мм | 2” | 31-38-43 Вт | 0.6-3 м3/ч | 0,6-2,5 м | 4 150 |
Модель_насоса | Питание | Монтажная длина | Присое-динение | Мощность (1-2-3 скорость) | Расход min-max | Напор min-max | Стоимость |
VA 35/130 | 1x230 В, 50 Гц | 130 мм | 1 ½” | 35-50-56 Вт | 0,6-3 м3/ч | 1,4-3,9 м | 3 850 |
VA 35/130 ½" | 1x230 В, 50 Гц | 130 мм | 1” | 35-50-56 Вт | 0,6-3 м3/ч | 1,4-3,9 м | 3 600 |
VA 35/180 | 1x230 В, 50 Гц | 180 мм | 1 ½” | 35-50-56 Вт | 0,6-3 м3/ч | 1,4-3,9 м | 3 600 |
VA 35/180 X | 1x230 В, 50 Гц | 180 мм | 2” | 35-50-56 Вт | 0,6-3 м3/ч | 1,4-3,9 м |
3 850 |
Модель_насоса | Питание | Монтажная длина | Присое-динение | Мощность (1-2-3 скорость) | Расход min-max | Напор min-max | Стоимость |
VA 55/130 | 1x230 В, 50 Гц | 130 мм | 1 ½” | 36-58-70 Вт | 0.6-4.2 м3/ч | 0,9-4,7 м | 5 280 |
VA 55/130 ½" | 1x230 В, 50 Гц | 130 мм | 1” | 36-58-70 Вт | 0,6-4,2 м3/ч | 0,9-4,7 м | 3 950 |
VA 55/180 | 1x230 В, 50 Гц | 180 мм | 1 ½” | 36-58-70 Вт | 0,6-4,2 м3/ч | 0,9-4,7 м | 3 950 |
VA 55/180 X | 1x230 В, 50 Гц | 180 мм | 2” | 36-58-70 Вт | 0,6-4,2 м3/ч | 0,9-4,7 м | 4 100 |
Модель_насоса | Питание | Монтажная длина | Присое-динение | Мощность (1-2-3 скорость) | Расход min-max | Напор min-max | Стоимость |
VA 65/130 | 1x230 В, 50 Гц | 130 мм | 1 ½” | 37-59-78 Вт | 0,6-4,2 м3/ч | 0,9-4,7 м | 4 550 |
VA 65/130 ½ | 1x230 В, 50 Гц | 130 мм | 1” | 37-59-78 Вт | 0,6-4,2 м3/ч | 0,9-4,7 м | 4 550 |
VA 65/180 | 1x230 В, 50 Гц | 180 мм | 1 ½” | 37-59-78 Вт | 0,6-4,2 м3/ч | 0,9-4,7 м | 4 550 |
VA 65/180 X | 1x230 В, 50 Гц | 180 мм | 2” | 37-59-78 Вт | 0,6-4,2 м3/ч | 0,9-4,7 м | 4 750 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Модель | Описание | Стоимость |
Гайки 1'' ВР (комплект) | Комплект резьбовых соединений (гайки-американки), 2 штуки. К насосу 1½", на выходе 1" внутр. резьба. Для насосов VA, А. | 450 |
Гайки 1¼'' ВР (комплект) | Комплект резьбовых соединений (гайки-американки), 2 штуки. К насосу 2", на выходе 1¼" внутр. резьба. Для насосов VA(X), A50,56,80 (XM,XT) | 490 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DAB VA
РАЗМЕРЫ И ВЕС DAB VA