Насосы DAB Серия CP-DCP, CP-G
Одиночные и сдвоенные насосы CP предназначены для эксплуатации в административных зданиях и сооружениях промышленного типа для циркуляции жидкости в системах горячего водоснабжения, кондиционирования и отопительных системах. Поскольку насосы CP функционируют в одном режиме вращения, необходимо осуществлять правильный подбор согласно характеристикам гидравлики. Так как серия насосов CP предусматривает подключение лишь к трехфазному источнику питания, то обязательно применение средств внешней защиты. Установка и подключение профессионального оборудования требует квалифицированного подхода, а потому выполняется лишь специалистами. Эксплуатация насосов возможна в постоянном режиме — использование оборудования в качестве циркуляционных насосов для перекачивания жидкости, состав которой близок к составу воды. Насосы оснащены приводными вентиляторами, обеспечивающие охлаждение электродвигателя при эксплуатации.
Модельный ряд насосов CP-CPG и DCP обладает номинальным скоростным режимом вращения — 2800 об/мин.
Температурный режим перекачиваемой жидкости составляет -10±140° С (для серии DCP — до +130° С).
Рабочее давление при максимальной нагрузке — 16 бар.
Монтаж насоса может выполняться в горизонтальном/вертикальном положении при условии нахождения электродвигателя выше насосной части.
Присоединение фланцевое, IN-LINE.
Материалы, применяемые при производстве:
- Чугун на гидравлической части корпуса
- Технический полимер или чугун для рабочего колеса
- Вал установки из нержавеющей стали
Модель_насоса | Питание | Монтажная длина | Фланец | Ном. мощность | Расход min-max | Напор min-max | Стоимость |
CP 40/1900 T | 3x400 В, 50 Гц | 390 мм | DN 40 | 0,75 кВт | 3,6-12 м3/ч | 14-18 м | 33 490 |
CP 40/2300 T | 3x400 В, 50 Гц | 390 мм | DN 40 | 1,1 кВт | 3,6-12 м3/ч | 18-22 м | 33 990 |
CP 40/2700 T | 3x400 В, 50 Гц | 390 мм | DN 40 | 1,5 кВт | 3,6-12 м3/ч | 23-27 м | 36 430 |
CP 40/3500 T | 3x400 В, 50 Гц | 390 мм | DN 40 | 2,2 кВт | 3,6-12 м3/ч | 32-35 м | 37 295 |
CP 40/3800 T | 3x400 В, 50 Гц | 380 мм | DN 40 | 3 кВт | 6-18 м3/ч | 30-38 м | 57 248 |
CP 40/4700 T | 3x400 В, 50 Гц | 380 мм | DN 40 | 4 кВт | 6-24 м3/ч | 35-47 м | 68 120 |
CP 50/2200 T | 3x400 В, 50 Гц | 425 мм | DN 50 | 1,1 кВт | 6-18 м3/ч | 11-20 м | по запросу |
CP 50/2600 T | 3x400 В, 50 Гц | 425 мм | DN 50 | 1,5 кВт | 6-18 м3/ч | 16-25 м | 36 725 |
CP 50/3100 T | 3x400 В, 50 Гц | 400 мм | DN 50 | 2,2 кВт | 6-18 м3/ч | 24-31 м | 42 370 |
CP 50/4100 T | 3x400 В, 50 Гц | 400 мм | DN 50 | 4 кВт | 6-24 м3/ч | 28-41 м | 48 470 |
Модель_насоса | Питание | Монтажная длина | Фланец | Ном. мощность | Расход min-max | Напор min-max | Стоимость |
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 | 3x400 В, 50 Гц | 360 мм | DN 65 | 1,5 кВт | 6-48 м3/ч | 7-15 м | по запросу |
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 | 3x400 В, 50 Гц | 360 мм | DN 65 | 2,2 кВт | 6-48 м3/ч | 11-19 м | по запросу |
CP-G 65-2280/A/BAQE/3 | 3x400 В, 50 Гц | 360 мм | DN 65 | 3 кВт | 6-54 м3/ч | 14-23 м | по запросу |
CP-G 65-2640/A/BAQE/4 | 3x400 В, 50 Гц | 360 мм | DN 65 | 4 кВт | 6-60 м3/ч | 15-26 м | по запросу |
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 | 3x400 В, 50 Гц | 360 мм | DN 65 | 5,5 кВт | 18-54 м3/ч | 24-34 м | по запросу |
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 | 3x400 В, 50 Гц | 360 мм | DN 65 | 7,5 кВт | 18-66 м3/ч | 27-41 м | по запросу |
CP-G 65-4700/A/BAQE/11 | 3x400 В, 50 Гц | 475 мм | DN 65 | 11 кВт | 30-84 м3/ч | 32-46 м | по запросу |
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2 | 3x400 В, 50 Гц | 360 мм | DN 80 | 2,2 кВт | 24-84 м3/ч | 8-14 м | по запросу |
CP-G 80-1700/A/BAQE/3 | 3x400 В, 50 Гц | 360 мм | DN 80 | 3 кВт | 24-84 м3/ч | 9-17 м | по запросу |
CP-G 80-2050/A/BAQE/4 | 3x400 В, 50 Гц | 360 мм | DN 80 | 4 кВт | 24-90 м3/ч | 12-20 м | по запросу |
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 | 3x400 В, 50 Гц | 360 мм | DN 80 | 5,5 кВт | 24-102 м3/ч | 14-24 м | по запросу |
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 | 3x400 В, 50 Гц | 440 мм | DN 80 | 7,5 кВт | 48-120 м3/ч | 20-27 м | по запросу |
CP-G 80-3250/A/BAQE/11 | 3x400 В, 50 Гц | 440 мм | DN 80 | 11 кВт | 48-120 м3/ч | 24-32 м | по запросу |
CP-G 100-1600/A/BAQE/4 | 3x400 В, 50 Гц | 500 мм | DN 100 | 4 кВт | 36-114 м3/ч | 8-16 м | по запросу |
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5 | 3x400 В, 50 Гц | 500 мм | DN 100 | 5,5 кВт | 36-120 м3/ч | 12-19 м | по запросу |
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5 | 3x400 В, 50 Гц | 500 мм | DN 100 | 7,5 кВт | 36-150 м3/ч | 12-23 м | по запросу |
CP-G 100-2400/A/BAQE/11 | 3x400 В, 50 Гц | 550 мм | DN 100 | 11 кВт | 90-210 м3/ч | 12-22 м | по запросу |
CP-G 100-3050/A/BAQE/15 | 3x400 В, 50 Гц | 550 мм | DN 100 | 15 кВт | 90-210 м3/ч | 18-29 м | по запросу |
CP-G 125-4750/A/BAQE/37 | 3x400 В, 50 Гц | 620 мм | DN 125 | 37 кВт | 150-360 м3/ч | 28-45 м | по запросу |
CP-G 125-5300/A/BAQE/45 | 3x400 В, 50 Гц | 620 мм | DN 125 | 45 кВт | 150-390 м3/ч | 32-51 м | по запросу |
CP-G 125-5800/A/BAQE/55 | 3x400 В, 50 Гц | 620 мм | DN 125 | 55 кВт | 150-420 м3/ч | 36-57 м | по запросу |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Модель | Описание | Стоимость |
Ответные фланцы DN 40 (комплект) | Комплект ответных фланцев DN 40 PN 16 (2 штуки, с болтами, гайками, прокладками). | 3 050 |
Ответные фланцы DN 50 (комплект) | Комплект ответных фланцев DN 50 PN 16 (2 штуки, с болтами, гайками, прокладками). | 3 300 |