Насосы DAB Серия CM-CMG-DCM
Насосы CM, CM-G (одиночные) и DCM (сдвоенные) фирмы DAB разработаны для использования в административных и промышленых зданиях в системах отопления и кондиционирования. Насосы являются однорежимными, поэтому так важен правильный подбор по гидравлическим характеристикам. Насосы CM относятся к профессиональной промышленной серии насосов, предполагающей только трехфазное электропитание, с обязательной внешней защитой (обеспечивается пользователем). Подключение и монтаж данных насосов должны производиться только квалифицированным обученным персоналом. Насосы могут эксплуатироваться в постоянном режиме в качестве сетевых насосов для циркуляции жидкостей по составу сходных с водой. Охлаждение электродвигателя обеспечивается приводным вентилятором.
Все насосы CM и DCM имеют номинальную скорость вращения 1400 об/мин.
Температурный режим перекачиваемой жидкости составляет -10±140° С.
Рабочее давление при максимальной нагрузке — 16 бар.
Установка насоса — вертикальная либо горизонтальная выше насосной части (до 11 кВт).
Присоединение фланцевое, IN-LINE.
Материалы, применяемые при производстве:
- Корпус гидравлической части — чугун
- Рабочее колесо — чугун или технополимер
- Вал — нержавеющая сталь
Модель_насоса | Питание | Фланец | Ном. мощность | Расход min-max | Напор min-max | Стоимость |
CM 40/440 T | 3x400 В, 50 Гц | DN 40 | 0,7 кВт | 1,2-6 м3/ч | 3,5-4,4 м | 39 800 |
CM 40/540 T | 3x400 В, 50 Гц | DN 40 | 0,7 кВт | 1,2-6 м3/ч | 4,5-5,4 м | 39 800 |
CM 40/670 T | 3x400 В, 50 Гц | DN 40 | 0,7 кВт | 1,2-6 м3/ч | 5,8-6,7 м | 41 150 |
CM 40/870 T | 3x400 В, 50 Гц | DN 40 | 0,7 кВт | 1,2-6 м3/ч | 7,9-8,7 м | 41 150 |
CM 40/1300 T | 3x400 В, 50 Гц | DN 40 | 0,8 кВт | 3-18 м3/ч | 6-13 м | 62 600 |
CM 40/1450 T | 3x400 В, 50 Гц | DN 40 | 0,9 кВт | 5-18 м3/ч | 8-14,4 м | 70 600 |
CM 50/780 T | 3x400 В, 50 Гц | DN 50 | 0,7 кВт | 3,6-6 м3/ч | 7,1-7,7 м | 43 700 |
CM 50/1270 T | 3x400 В, 50 Гц | DN 50 | 1,1 кВт | 6-18 м3/ч | 8,5-12,7 м | 81 500 |
CM 50/1420 T | 3x400 В, 50 Гц | DN 50 | 1,1 кВт | 6-24 м3/ч | 6-14,2 м | 81 500 |
Модель_насоса | Питание | Фланец | Ном. мощность | Расход min-max | Напор min-max | Стоимость |
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 | 3x400 В, 50 Гц | DN 65 | 1,5 кВт | 12-42 м3/ч | 9-12 м | по запросу |
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 | 3x400 В, 50 Гц | DN 65 | 2,2 кВт | 12-48 м3/ч | 10,8-15,3 м | по запросу |
CM-G 65-2380/A/BAQE/4 | 3x400 В, 50 Гц | DN 65 | 4 кВт | 12-48 м3/ч | 19-24 м | по запросу |
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 | 3x400 В, 50 Гц | DN 80 | 5,5 кВт | 24-72 м3/ч | 18,6-23,8 м | по запросу |
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 | 3x400 В, 50 Гц | DN 80 | 7,5 кВт | 42-90 м3/ч | 19-26 м | по запросу |
CM-G 80-3420/A/BAQE/11 | 3x400 В, 50 Гц | DN 80 | 11 кВт | 42-114 м3/ч | 21,7-33,2 м | по запросу |
CM-G 100-3290/A/BAQE/15 | 3x400 В, 50 Гц | DN 100 | 15 кВт | 60-150 м3/ч | 24-33 м | по запросу |
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5 | 3x400 В, 50 Гц | DN 100 | 18,5 кВт | 60-150 м3/ч | 29,5-37 м | по запросу |
CM-G 100-4100/A/BAQE/22 | 3x400 В, 50 Гц | DN 100 | 22 кВт | 60-180 м3/ч | 29-41,4 м | по запросу |
CM-G 125-2550/A/BAQE/15 | 3x400 В, 50 Гц | DN 125 | 15 кВт | 60-210 м3/ч | 17,5-25,5 м | по запросу |
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5 | 3x400 В, 50 Гц | DN 125 | 18,5 кВт | 84-180 м3/ч | 23-31,5 м | по запросу |
CM-G 125-3600/A/BAQE/22 | 3x400 В, 50 Гц | DN 125 | 22 кВт | 84-210 м3/ч | 24-35,5 м | по запросу |
CM-G 150-1950/A/BAQE/15 | 3x400 В, 50 Гц | DN 150 | 15 кВт | 102-360 м3/ч | 10,9-19,5 м | по запросу |
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5 | 3x400 В, 50 Гц | DN 150 | 18,5 кВт | 102-390 м3/ч | 12-22 м | по запросу |
CM-G 150-2405/A/BAQE/22 | 3x400 В, 50 Гц | DN 150 | 22 кВт | 102-420 м3/ч | 14-24 м | по запросу |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Модель | Описание | Стоимость |
Ответные фланцы DN 40 (комплект) | Комплект ответных фланцев DN 40 PN 16 (2 штуки, с болтами, гайками, прокладками). | 3 050 |
Ответные фланцы DN 50 (комплект) | Комплект ответных фланцев DN 50 PN 16 (2 штуки, с болтами, гайками, прокладками). | 3 300 |
Ответные фланцы DN 65 (комплект) | Комплект ответных фланцев DN 65 PN 16 (2 штуки, с болтами, гайками, прокладками). | 3 450 |