ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ K ФИРМЫ DAB
Модели серии K фирмы DAB относятся к классу центробежных повысительных насосов горизонтального исполнения и предназначены для решения большого количества задач в сфере обеспечения водой.
Насосы K фирмы DAB классической моноблочной компоновки содержат в своей линейке модели с одним и двумя рабочими колесами, способными обеспечить большие напоры жидкости при малых, средних и больших расходах.
Насосы K серии предназначены для повышения давления чистой воды в промышленных и реже в бытовых целях. Большинство моделей выпускаются именно в трехфазных версиях, более востребованных в промышленности. На базе насосов K можно выстроить повысительную насосную станцию, в том числе и с частотным регулированием. Насосы могут использоваться для полива, перекачивания воды из емкости в емкость, могут быть частью многих технологических циклов повышения давления воды.
Требуется обязательная проверка по уровню всасывания, в случае если уровень жидкости находится ниже уровня расположения насоса. В любом случае пуск насоса возможен только после полного заполнения водой насосной части и всасывающей магистрали.
Все однофазные модели К комплектуются встроенной тепловой защитой, трехфазным версиям требуется внешняя защита двигателя. Насосы допускают установку торцевого уплотнения из различных материалов, выбранных в соответствии с характеристиками перекачиваемой жидкости.
Температурный режим от -10/15° С до +50/110° С в зависимости от конкретной модели
Рабочее давление — 8/10 бар в зависимости от конкретной модели
Вал двигателя при монтаже насоса может находиться как в горизонтальном, так и вертикальном положении.
Резьбовые и фланцевые патрубки.
Материалы, применяемые при производстве:
- Чугунный корпус насосной части для всех моделей
- Технополимер, чугун или латунь для рабочих колес
- Вал из нержавеющей стали
Модель насоса | Питание | Ном. мощность | Расход min-max | Напор min-max | Стоимость |
K 30/70 M | 1x230 В, 50 Гц | 0,75 кВт | 1,8-7,2 м3/ч | 14-30 м | 14 000 |
K 30/70 T | 3x400 В, 50 Гц | 0,75 кВт | 1,8-7,2 м3/ч | 14-30 м | 13 750 |
K 30/100 M | 1x230 В, 50 Гц | 1,1 кВт | 2,4-10,8 м3/ч | 19-29 м | 18 150 |
K 30/100 T | 3x400 В, 50 Гц | 1,85 кВт | 2,4-10,8 м3/ч | 26-34 м | 17 700 |
K 36/100 M | 1x230 В, 50 Гц | 1,85 кВт | 2,4-10,8 м3/ч | 26-34 м | 20 500 |
K 36/100 T | 3x400 В, 50 Гц | 1,85 кВт | 2,4-10,8 м3/ч | 26-34 м | 18 250 |
K 12/200 M | 1x230 В, 50 Гц | 0,75 кВт | 2,4-18 м3/ч | 6-17 м | 14 400 |
K 12/200 T | 3x400 В, 50 Гц | 0,75 кВт | 2,4-18 м3/ч | 6-17 м | 13 850 |
K 36/200 T | 3x400 В, 50 Гц | 2,2 кВт | 4,8-18 м3/ч | 24-36 м | 29 500 |
K 40/200 T | 3x400 В, 50 Гц | 3 кВт | 4,8-18 м3/ч | 29-41 м | 30 150 |
K 55/200 T | 3x400 В, 50 Гц | 4 кВт | 6-18 м3/ч | 45-54 м | 35 850 |
Модель насоса | Питание | Ном. мощность | Расход min-max | Напор min-max | Стоимость |
K 14/400 M | 1x230 В, 50 Гц | 1,85 кВт | 12-36 м3/ч | 10-19 м | 24 850 |
K 14/400 T | 3x400 В, 50 Гц | 1,85 кВт | 12-36 м3/ч | 10-19 м | 22 800 |
K 11/500 T | 3x400 В, 50 Гц | 2,2 кВт | 12-36 м3/ч | 7-23 м | 32 150 |
K 18/500 T | 3x400 В, 50 Гц | 3 кВт | 12-36 м3/ч | 14-29 м | 33 150 |
K 28/500 T | 3x400 В, 50 Гц | 4 кВт | 12-36 м3/ч | 20-35 м | 36 650 |
K 40/400 T | 3x400 В, 50 Гц | 5,5 кВт | 12-30 м3/ч | 24-49 м | 77 250 |
K 50/400 T | 3x400 В, 50 Гц | 7,5 кВт | 12-30 м3/ч | 46-61 м | 83 050 |
K 20/1200 T | 3x400 В, 50 Гц | 7,5 кВт | 24-96 м3/ч | 15-37 м | 100 500 |
K 25/1200 T | 3x400 В, 50 Гц | 9,2 кВт | 24-96 м3/ч | 18-39 м | 105 050 |
Модель насоса | Питание | Ном. мощность | Расход min-max | Напор min-max | Стоимость |
K 35/100 T | 3x400 В, 50 Гц | 1,1 кВт | 2,4-9,6 м3/ч | 18-38 м | 19 500 |
K 40/100 T | 3x400 В, 50 Гц | 1,85 кВт | 2,4-10,8 м3/ч | 19-43 м | 20 000 |
K 55/100 T | 3x400 В, 50 Гц | 2,2 кВт | 2,4-9,6 м3/ч | 36-60 м | 36 300 |
K 66/100 T | 3x400 В, 50 Гц | 3 кВт | 2,4-9,6 м3/ч | 47-70 м | 40 600 |
K 90/100 T | 3x400 В, 50 Гц | 4 кВт | 2,4-9,6 м3/ч | 58-82 м | 43 000 |
K 70/300 T | 3x400 В, 50 Гц | 5,5 кВт | 6-24 м3/ч | 44-74 м | 84 800 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DAB K