Поверхностный насос UNIPUMP JET 80 L
| Макс. расход, м3/час | 3 |
|---|---|
| Макс. напор, м | 38 |
| Тип поверхностного насоса | Центробежный |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Страна производитель | Россия |
| Серия Unipump JET | JET L |
| Макс.расход, л/мин (фильтр) | 50 |
Центробежные поверхностные насосы серии JET L — центробежные поверхностные насосы c внутренним эжектором, применяются для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения. Данная модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более стабильную напорно-расходную характеристику.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

| Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
| Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||
| JET 80 L | 0.6 | Напор, Н(м) |
38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | - |
| JET 100 L | 0.75 | 43 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | |
| JET 110 L | 0.9 | 53 | 48 | 40 | 32 | 18 | 10 | - | - | |
Аксессуары
Купить в один клик