Насосная станция UNIPUMP AUTO JET 80 L-50-S (нерж.)
| Макс. расход, м3/час | 3 |
|---|---|
| Макс.расход, л/мин | 50 |
| Макс. напор, м | 38 |
| Мощность насоса | 600 Вт |
| Корпус насоса | Чугун |
| Присоединительный размер, дюйм. | G1" х G1" |
| Глубина всасывания | 8 м |
| Объем гидроаккумулятора л./материал | 50 л (нержавеющая сталь) |
| Страна производитель | Россия |
Станция автоматического водоснабжения серии Unipump AUTO JET 80 L-50-S с гидроаккумулятором из нержавеющий стали купить в Тюмени.
Станция создана на основе центробежного поверхностного насоса c удлиненным встроенным эжектором JET L и гидроаккумулятора емкостью 50 л., они предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников и поддержания давления воды в системе водоснабжения в автоматическом режиме. Глубина всасывания данного насоса до 8 метров.
Качество воды:
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м, диапазон рабочих температур воды от +1°С до +35°С.
| Насосная станция | Объем гидробака | Габаритные размеры | A | B | C | D | DNA | DNM | Размеры коробки | ||||
| L | W | H | a | b | h | ||||||||
| л | мм | Дюйм | мм | ||||||||||
| AUTO JET 80 L | 5 | 465 | 200 | 370 | 150 | 150 | 135 | 220 | 1 | 1 | 470 | 240 | 390 |
| 24 | 480 | 315 | 490 | 445 | 265 | 240 | 225 | 540 | 310 | 520 | |||
| 50 | 580 | 360 | 580 | 535 | 350 | 265 | 630 | 360 | 590 | ||||
| AUTO JET 100 L | 5 | 465 | 200 | 370 | 150 | 150 | 135 | 220 | 470 | 240 | 390 | ||
| 24 | 480 | 315 | 490 | 445 | 265 | 240 | 225 | 540 | 310 | 520 | |||
| 50 | 580 | 360 | 580 | 535 | 350 | 240 | 265 | 630 | 360 | 590 | |||
| AUTO JET 110 L | 24 | 480 | 315 | 490 | 445 | 265 | 240 | 225 | 540 | 310 | 520 | ||
| 50 | 580 | 360 | 580 | 535 | 350 | 240 | 265 | 630 | 360 | 590 | |||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Купить в один клик