Насос циркуляционный ин-лайн Waterstry SCRV 65-85G/2
Макс. расход, м3/час | 90 |
---|---|
Макс. напор, м | 86.7 |
Диаметр присоединения | ДУ 65 |
Страна производитель | Китай |
Применение | Циркуляция, холодоснабжение, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение промышленное, повышение давления |
Материал корпуса насоса | Чугун |
Тип присоединения | Фланец |
Напряжение сети, В | 380В |
Температура перекачиваемой жидкости | -15 - +110С |
Температура окружающей среды, °C | до +40 |
Макс. рабочее давление | 12 Бар |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 55 |
Материал рабочего колеса | Чугун |
Циркуляционные центробежные агрегаты электронасосные SCRV Waterstry ДУ 65, фланцевое соединение - одноступенчатые насосы одностороннего всасывания конструкции ин-лайн, с фланцевым присоединением с входными и выходными патрубками одинакового размера, расположенными на одной оси
Насосы серии SCRV применяются для перекачки и циркуляции холодной и горячей воды и теплоносителя:
•Питание котлов и бойлеров.
•Подача воды в жилые кварталы.
•Централизованная система теплоснабжения для кварталов и многоквартирных домов.
•Система циркуляции воды для охлаждения центральной системы кондиционирования.
•Промышленные мойки.
•Системы горячего водоснабжения.
•Промышленные сети холодного водоснабжения.
Технические характеристики
Модель | Приводный двигатель | Q(м3/ч) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кВт) | (л.с) | |||||||||||
SCRV 65-15/2 | 2.2 | 3 | H(м) | 17.9 | 17 | 15 | 10.7 | |||||
SCRV 65-19/2 | 3 | 4 | 21.7 | 20.8 | 19 | 15.2 | ||||||
SCRV 65-22/2 | 4 | 5.5 | 25.1 | 24.7 | 23.9 | 22 | 17.5 | |||||
SCRV 65-30/2 | 5.5 | 7.5 | 32.4 | 32.1 | 31.5 | 30 | 26.1 | |||||
SCRV 65-34/2 | 7.5 | 10 | 38.6 | 38.2 | 37.6 | 36.4 | 34 | 29.6 | ||||
SCRV 65-40/2 | 11 | 15 | 43.4 | 42.9 | 42.3 | 41.4 | 40 | 37.6 | ||||
SCRV 65-50/2 | 15 | 20 | 53.6 | 53.3 | 52.7 | 51.6 | 50 | 47.3 | ||||
SCRV 65-61/2 | 18.5 | 25 | 63.1 | 63.2 | 63 | 62.3 | 61 | 58.8 | 54.8 | |||
SCRV 65-19/2 | 22 | 30 | 68 | 67.8 | 67.7 | 67.5 | 67 | 65.8 | 63.4 | 59.7 | ||
SCRV 65-83/2 | 30 | 40 | 85.4 | 85.1 | 84.6 | 83.9 | 83 | 81.7 | 80 | 77.8 | 74.2 | |
Габаритно-присоединительные размеры и масса
Модель | Размер (мм) | Масса (кг) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | ||
SCRV 65-15/2 | 140 | 190 | 155 | 142 | 124 | 144 | 105 | 172 | 567 | 360 | 180 | 65 |
SCRV 65-19/2 | 160 | 197 | 165 | 142 | 124 | 144 | 105 | 191 | 641 | 360 | 180 | 74 |
SCRV 65-22/2 | 160 | 230 | 188 | 142 | 124 | 144 | 105 | 191 | 651 | 360 | 180 | 81 |
SCRV 65-30/2 | 200 | 260 | 208 | 142 | 124 | 144 | 105 | 213 | 708 | 360 | 180 | 105 |
SCRV 65-34/2 | 200 | 260 | 208 | 142 | 124 | 144 | 105 | 213 | 708 | 360 | 180 | 108 |
SCRV 65-40/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 887 | 475 | 238 | 183 |
SCRV 65-50/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 887 | 475 | 238 | 193 |
SCRV 65-61/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 937 | 475 | 238 | 210 |
SCRV 65-67/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 962 | 475 | 238 | 248 |
SCRV 65-83/2 | 400 | 400 | 310 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 1037 | 475 | 238 | 309 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Технические характеристики
Модель | Приводный двигатель | Q(м3/ч) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кВт) | (л.с) | |||||||||||
SCRV 65-15/2 | 2.2 | 3 | H(м) | 17.9 | 17 | 15 | 10.7 | |||||
SCRV 65-19/2 | 3 | 4 | 21.7 | 20.8 | 19 | 15.2 | ||||||
SCRV 65-22/2 | 4 | 5.5 | 25.1 | 24.7 | 23.9 | 22 | 17.5 | |||||
SCRV 65-30/2 | 5.5 | 7.5 | 32.4 | 32.1 | 31.5 | 30 | 26.1 | |||||
SCRV 65-34/2 | 7.5 | 10 | 38.6 | 38.2 | 37.6 | 36.4 | 34 | 29.6 | ||||
SCRV 65-40/2 | 11 | 15 | 43.4 | 42.9 | 42.3 | 41.4 | 40 | 37.6 | ||||
SCRV 65-50/2 | 15 | 20 | 53.6 | 53.3 | 52.7 | 51.6 | 50 | 47.3 | ||||
SCRV 65-61/2 | 18.5 | 25 | 63.1 | 63.2 | 63 | 62.3 | 61 | 58.8 | 54.8 | |||
SCRV 65-19/2 | 22 | 30 | 68 | 67.8 | 67.7 | 67.5 | 67 | 65.8 | 63.4 | 59.7 | ||
SCRV 65-83/2 | 30 | 40 | 85.4 | 85.1 | 84.6 | 83.9 | 83 | 81.7 | 80 | 77.8 | 74.2 |
Купить в один клик