Насос циркуляционный ин-лайн Waterstry SCRV 50-18G/2
Макс. расход, м3/час | 30 |
---|---|
Макс. напор, м | 20.2 |
Диаметр присоединения | ДУ 50 |
Страна производитель | Китай |
Применение | Циркуляция, холодоснабжение, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение промышленное, повышение давления |
Материал корпуса насоса | Чугун |
Тип присоединения | Фланец |
Напряжение сети, В | 380В |
Температура перекачиваемой жидкости | -15 - +110С |
Температура окружающей среды, °C | до +40 |
Макс. рабочее давление | 12 Бар |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 55 |
Материал рабочего колеса | Чугун |
Циркуляционные центробежные агрегаты электронасосные SCRV Waterstry ДУ 50, фланцевое соединение - одноступенчатые насосы одностороннего всасывания конструкции ин-лайн, с фланцевым присоединением с входными и выходными патрубками одинакового размера, расположенными на одной оси
Насосы серии SCRV применяются для перекачки и циркуляции холодной и горячей воды и теплоносителя:
•Питание котлов и бойлеров.
•Подача воды в жилые кварталы.
•Централизованная система теплоснабжения для кварталов и многоквартирных домов.
•Система циркуляции воды для охлаждения центральной системы кондиционирования.
•Промышленные мойки.
•Системы горячего водоснабжения.
•Промышленные сети холодного водоснабжения.
Технические характеристики
Модель | Приводный двигатель | Q(м3/ч) | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кВт) | (л.с) | |||||||||||||
SCRV 50-12/2 | 1.1 | 1.5 | H(м) | 15.2 | 14.2 | 12 | 10 | |||||||
SCRV 50-15/2 | 1.5 | 2 | 18.9 | 18 | 16.5 | 15 | 12.6 | |||||||
SCRV 50-18/2 | 2.2 | 3 | 22.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | 18 | 15 | ||||||
SCRV 50-24/2 | 3 | 4 | 26.2 | 26 | 25.5 | 25 | 24 | 22.3 | ||||||
SCRV 50-28/2 | 4 | 5.5 | 31.5 | 31.3 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28 | 25.5 | |||||
SCRV 50-35/2 | 5.5 | 7.5 | 36.9 | 36.7 | 36.5 | 36.2 | 35.8 | 35 | 33.7 | 31.5 | ||||
SCRV 50-40/2 | 7.5 | 10 | 42.3 | 42.2 | 41.9 | 41.7 | 41.3 | 40.8 | 40 | 38.3 | 35 | |||
SCRV 50-50/2 | 11 | 15 | 53.5 | 53.4 | 53.1 | 52.9 | 52.5 | 51.9 | 51.1 | 50 | 48.4 | 45.8 | ||
SCRV 50-60/2 | 15 | 20 | 65.7 | 65.8 | 65.7 | 65.6 | 65.3 | 64.7 | 63.9 | 62.8 | 61.6 | 60 | 55.4 | |
SCRV 50-70/2 | 18.5 | 25 | 73.7 | 73.6 | 73.4 | 73.3 | 73.1 | 72.9 | 72.5 | 72 | 71.2 | 70 | 65.4 | |
SCRV 50-81/2 | 22 | 30 | 85.5 | 85.3 | 85 | 84.8 | 84.5 | 84 | 83.5 | 82.8 | 82.1 | 81 | 77.1 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса
Модель | Размер (мм) | Масса (кг) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | ||
SCRV 50-12/2 | 120 | 170 | 142 | 117 | 115 | 144 | 115 | 153 | 513 | 340 | 170 | 56 |
SCRV 50-15/2 | 140 | 190 | 155 | 117 | 115 | 144 | 115 | 153 | 558 | 340 | 170 | 62 |
SCRV 50-18/2 | 140 | 190 | 155 | 117 | 115 | 144 | 115 | 153 | 558 | 340 | 170 | 65 |
SCRV 50-24/2 | 160 | 197 | 165 | 177 | 115 | 144 | 115 | 172 | 632 | 340 | 170 | 74 |
SCRV 50-28/2 | 160 | 230 | 188 | 129 | 115 | 144 | 115 | 175 | 645 | 340 | 170 | 79 |
SCRV 50-35/2 | 200 | 260 | 208 | 129 | 115 | 144 | 115 | 197 | 702 | 340 | 170 | 103 |
SCRV 50-40/2 | 200 | 260 | 208 | 171 | 158 | 144 | 115 | 187 | 692 | 440 | 220 | 118 |
SCRV 50-50/2 | 350 | 330 | 255 | 171 | 158 | 144 | 115 | 250 | 865 | 440 | 220 | 181 |
SCRV 50-60/2 | 350 | 330 | 255 | 171 | 158 | 144 | 115 | 250 | 865 | 440 | 220 | 191 |
SCRV 50-70/2 | 350 | 330 | 255 | 171 | 158 | 144 | 115 | 250 | 915 | 440 | 220 | 209 |
SCRV 50-28/2 | 350 | 360 | 285 | 171 | 158 | 144 | 115 | 250 | 940 | 440 | 220 | 245 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Технические характеристики
Модель | Приводный двигатель | Q(м3/ч) | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кВт) | (л.с) | |||||||||||||
SCRV 50-12/2 | 1.1 | 1.5 | H(м) | 15.2 | 14.2 | 12 | 10 | |||||||
SCRV 50-15/2 | 1.5 | 2 | 18.9 | 18 | 16.5 | 15 | 12.6 | |||||||
SCRV 50-18/2 | 2.2 | 3 | 22.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | 18 | 15 | ||||||
SCRV 50-24/2 | 3 | 4 | 26.2 | 26 | 25.5 | 25 | 24 | 22.3 | ||||||
SCRV 50-28/2 | 4 | 5.5 | 31.5 | 31.3 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28 | 25.5 | |||||
SCRV 50-35/2 | 5.5 | 7.5 | 36.9 | 36.7 | 36.5 | 36.2 | 35.8 | 35 | 33.7 | 31.5 | ||||
SCRV 50-40/2 | 7.5 | 10 | 42.3 | 42.2 | 41.9 | 41.7 | 41.3 | 40.8 | 40 | 38.3 | 35 | |||
SCRV 50-50/2 | 11 | 15 | 53.5 | 53.4 | 53.1 | 52.9 | 52.5 | 51.9 | 51.1 | 50 | 48.4 | 45.8 | ||
SCRV 50-60/2 | 15 | 20 | 65.7 | 65.8 | 65.7 | 65.6 | 65.3 | 64.7 | 63.9 | 62.8 | 61.6 | 60 | 55.4 | |
SCRV 50-70/2 | 18.5 | 25 | 73.7 | 73.6 | 73.4 | 73.3 | 73.1 | 72.9 | 72.5 | 72 | 71.2 | 70 | 65.4 | |
SCRV 50-81/2 | 22 | 30 | 85.5 | 85.3 | 85 | 84.8 | 84.5 | 84 | 83.5 | 82.8 | 82.1 | 81 | 77.1 |
Купить в один клик