Насос циркуляционный ин-лайн Waterstry SCRV 40-26G/2
Макс. расход, м3/час | 20 |
---|---|
Макс. напор, м | 29 |
Диаметр присоединения | ДУ 40 |
Страна производитель | Китай |
Применение | Циркуляция, холодоснабжение, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение промышленное, повышение давления |
Материал корпуса насоса | Чугун |
Тип присоединения | Фланец |
Напряжение сети, В | 380В |
Температура перекачиваемой жидкости | -15 - +110С |
Температура окружающей среды, °C | до +40 |
Макс. рабочее давление | 12 Бар |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 55 |
Материал рабочего колеса | Чугун |
Циркуляционные центробежные агрегаты электронасосные SCRV Waterstry ДУ 40, фланцевое соединение - одноступенчатые насосы одностороннего всасывания конструкции ин-лайн, с фланцевым присоединением с входными и выходными патрубками одинакового размера, расположенными на одной оси
Насосы серии SCRV применяются для перекачки и циркуляции холодной и горячей воды и теплоносителя:
•Питание котлов и бойлеров.
•Подача воды в жилые кварталы.
•Централизованная система теплоснабжения для кварталов и многоквартирных домов.
•Система циркуляции воды для охлаждения центральной системы кондиционирования.
•Промышленные мойки.
•Системы горячего водоснабжения.
•Промышленные сети холодного водоснабжения.
Технические характеристики
Модель | Приводный двигатель | Q(м3/ч) | 4 | 8 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кВт) | (л.с) | ||||||||||
SCRV 40-16/2 | 1.1 | 1.5 | H(м) | 17.8 | 17,3 | 16 | 12.5 | ||||
SCRV 40-20/2 | 1.5 | 2 | 21.5 | 21.1 | 20 | 17.2 | |||||
SCRV 40-18/2 | 2.2 | 3 | 19.9 | 19.8 | 19.5 | 19 | 18 | 15.8 | |||
SCRV 40-25/2 | 3 | 4 | 27.7 | 27.5 | 27.1 | 26.4 | 25 | 22.5 | |||
SCRV 40-30/2 | 4 | 5.5 | 33.8 | 33.6 | 33.1 | 32.6 | 31.7 | 30 | 28.6 | 26.1 | |
SCRV 40-36/2 | 5.5 | 7.5 | 39 | 38.8 | 38.5 | 38.1 | 37.3 | 36 | 33 | 32.6 | |
SCRV 40-48/2 | 7.5 | 10 | 49.8 | 49.7 | 49.5 | 49.4 | 49 | 48 | 46.6 | 44.2 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса
Модель | Размер (мм) | Масса (кг) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | l1 | l2 | ||
SCRV 40-16/2 | 120 | 170 | 142 | 97 | 96 | 120 | 68 | 150 | 463 | 320 | 160 | 40 |
SCRV 40-20/2 | 140 | 190 | 155 | 97 | 96 | 120 | 68 | 160 | 518 | 320 | 160 | 46 |
SCRV 40-18/2 | 140 | 190 | 155 | 110 | 95 | 144 | 100 | 167 | 557 | 340 | 170 | 53 |
SCRV 40-25/2 | 160 | 197 | 165 | 127 | 115 | 144 | 100 | 185 | 630 | 340 | 170 | 70 |
SCRV 40-30/2 | 160 | 230 | 188 | 127 | 115 | 144 | 100 | 185 | 640 | 340 | 170 | 77 |
SCRV 40-36/2 | 200 | 260 | 208 | 138 | 125 | 144 | 110 | 213 | 713 | 440 | 220 | 106 |
SCRV 40-48/2 | 200 | 260 | 208 | 138 | 125 | 144 | 110 | 213 | 713 | 440 | 220 | 110 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Технические характеристики
Модель | Приводный двигатель | Q(м3/ч) | 4 | 8 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кВт) | (л.с) | ||||||||||
SCRV 40-16/2 | 1.1 | 1.5 | H(м) | 17.8 | 17,3 | 16 | 12.5 | ||||
SCRV 40-20/2 | 1.5 | 2 | 21.5 | 21.1 | 20 | 17.2 | |||||
SCRV 40-18/2 | 2.2 | 3 | 19.9 | 19.8 | 19.5 | 19 | 18 | 15.8 | |||
SCRV 40-25/2 | 3 | 4 | 27.7 | 27.5 | 27.1 | 26.4 | 25 | 22.5 | |||
SCRV 40-30/2 | 4 | 5.5 | 33.8 | 33.6 | 33.1 | 32.6 | 31.7 | 30 | 28.6 | 26.1 | |
SCRV 40-36/2 | 5.5 | 7.5 | 39 | 38.8 | 38.5 | 38.1 | 37.3 | 36 | 33 | 32.6 | |
SCRV 40-48/2 | 7.5 | 10 | 49.8 | 49.7 | 49.5 | 49.4 | 49 | 48 | 46.6 | 44.2 |
Купить в один клик