Насос циркуляционный ин-лайн Waterstry SCRV 200-16/4
Макс. расход, м3/час | 360 |
---|---|
Макс. напор, м | 22.6 |
Диаметр присоединения | ДУ 200 |
Страна производитель | Китай |
Применение | Циркуляция, холодоснабжение, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение промышленное, повышение давления |
Материал корпуса насоса | Чугун |
Тип присоединения | Фланец |
Напряжение сети, В | 380В |
Температура перекачиваемой жидкости | -15 - +110С |
Температура окружающей среды, °C | до +40 |
Макс. рабочее давление | 12 Бар |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 55 |
Материал рабочего колеса | Чугун |
Циркуляционные центробежные агрегаты электронасосные SCRV Waterstry ДУ 200, фланцевое соединение - одноступенчатые насосы одностороннего всасывания конструкции ин-лайн, с фланцевым присоединением с входными и выходными патрубками одинакового размера, расположенными на одной оси
Насосы серии SCRV применяются для перекачки и циркуляции холодной и горячей воды и теплоносителя:
•Питание котлов и бойлеров.
•Подача воды в жилые кварталы.
•Централизованная система теплоснабжения для кварталов и многоквартирных домов.
•Система циркуляции воды для охлаждения центральной системы кондиционирования.
•Промышленные мойки.
•Системы горячего водоснабжения.
•Промышленные сети холодного водоснабжения.
Технические характеристики
Модель | Приводный двигатель | Q(м3/ч) | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кВт) | (л.с) | |||||||||||||||||||||||||
SCRV 200-12.5/4 | 22 | 30 | H(м) | 17,2 | 16,9 | 16,5 | 15,9 | 15,1 | 14 | 12,5 | 10,7 | 8 | ||||||||||||||
SCRV 200-20/4 | 30 | 40 | 24,6 | 24,4 | 24 | 23,6 | 22,8 | 21,7 | 20 | 17,5 | 14,2 | |||||||||||||||
SCRV 200-23/4 | 37 | 50 | 28,1 | 27,8 | 27,4 | 26,8 | 25,9 | 24,8 | 23 | 20,9 | 18,2 | |||||||||||||||
SCRV 200-27/4 | 45 | 60 | 32,1 | 31,7 | 31,2 | 30,5 | 29,6 | 28,4 | 27 | 24,9 | 22,5 | |||||||||||||||
SCRV 200-32/4 | 55 | 75 | 37,5 | 37,1 | 36,5 | 35,7 | 34,7 | 33,3 | 32 | 29,9 | 27,7 | |||||||||||||||
SCRV 200-43/4 | 75 | 100 | 47 | 46,7 | 46,4 | 45,9 | 45,3 | 44,4 | 43 | 41,1 | 38,6 | |||||||||||||||
SCRV 200-50/4 | 90 | 120 | 52,9 | 52,8 | 52,6 | 52,2 | 51,7 | 51 | 50 | 48,3 | 45,5 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса
Модель | Размер (мм) | Масса (кг) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | ||
SCRV 200-12.5/4 | 350 | 360 | 280 | 278 | 219 | 360 | 270 | 415 | 1300 | 1000 | 500 | 432 |
SCRV 200-20/4 | 400 | 400 | 305 | 278 | 219 | 360 | 270 | 415 | 1334 | 1000 | 500 | 492 |
SCRV 200-23/4 | 450 | 450 | 335 | 303 | 252 | 360 | 270 | 445 | 1389 | 1100 | 550 | 602 |
SCRV 200-27/4 | 450 | 450 | 335 | 303 | 252 | 360 | 270 | 445 | 1412 | 1100 | 550 | 638 |
SCRV 200-32/4 | 550 | 490 | 365 | 303 | 252 | 360 | 270 | 445 | 1488 | 1100 | 550 | 710 |
SCRV 200-43/4 | 550 | 550 | 400 | 315 | 269 | 360 | 270 | 457 | 1556 | 1100 | 550 | 883 |
SCRV 200-50/4 | 550 | 550 | 400 | 315 | 269 | 360 | 270 | 457 | 1607 | 1100 | 550 | 975 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Технические характеристики
Купить в один клик