Насос циркуляционный ин-лайн Waterstry SCRV 100-33G/2
Макс. расход, м3/час | 130 |
---|---|
Макс. напор, м | 37.1 |
Диаметр присоединения | ДУ 100 |
Страна производитель | Китай |
Применение | Циркуляция, холодоснабжение, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение промышленное, повышение давления |
Материал корпуса насоса | Чугун |
Тип присоединения | Фланец |
Напряжение сети, В | 380В |
Температура перекачиваемой жидкости | -15 - +110С |
Температура окружающей среды, °C | до +40 |
Макс. рабочее давление | 12 Бар |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 55 |
Материал рабочего колеса | Чугун |
Циркуляционные центробежные агрегаты электронасосные SCRV Waterstry ДУ 100, фланцевое соединение - одноступенчатые насосы одностороннего всасывания конструкции ин-лайн, с фланцевым присоединением с входными и выходными патрубками одинакового размера, расположенными на одной оси
Насосы серии SCRV применяются для перекачки и циркуляции холодной и горячей воды и теплоносителя:
•Питание котлов и бойлеров.
•Подача воды в жилые кварталы.
•Централизованная система теплоснабжения для кварталов и многоквартирных домов.
•Система циркуляции воды для охлаждения центральной системы кондиционирования.
•Промышленные мойки.
•Системы горячего водоснабжения.
•Промышленные сети холодного водоснабжения.
Технические характеристики
Модель | Приводный двигатель | Q(м3/ч) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кВт) | (л.с) | |||||||||||||||||
SCRV 100-9/2 | 2.2 | 3 | H(м) | 13.9 | 13.2 | 12.2 | 10.8 | 9 | 6.8 | 4.4 | ||||||||
SCRV 100-15/2 | 4 | 5.5 | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.2 | 15 | 13.4 | 11 | ||||||||
SCRV 100-17/2 | 5.5 | 7.5 | 21.7 | 21.5 | 21.1 | 20.7 | 20 | 19.2 | 18.3 | 17 | 15.3 | 13 | 10.4 | |||||
SCRV 100-22/2 | 7.5 | 10 | 26.8 | 26.6 | 26.3 | 25.9 | 25.3 | 24.5 | 23.4 | 22 | 20.3 | 18.2 | 15.8 | |||||
SCRV 100-27/2 | 11 | 15 | 31.5 | 31.3 | 31.1 | 30.1 | 30.3 | 30.3 | 29.8 | 29.1 | 28.2 | 27 | 25.5 | 23.6 | 20.8 | |||
SCRV 100-33/2 | 15 | 20 | 37.1 | 37 | 36.8 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.3 | 34.7 | 33.9 | 33 | 31.7 | 30.1 | 27.9 | |||
SCRV 100-40/2 | 18.5 | 25 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 42.1 | 41.6 | 40.9 | 40 | 38.9 | 37.4 | 35.3 | |||
SCRV 100-48/2 | 22 | 30 | 51.2 | 51.1 | 51 | 50.8 | 50.6 | 50.3 | 49.9 | 49.4 | 48.8 | 48 | 46.9 | 45.3 | 43.2 | |||
SCRV 100-52/2 | 30 | 40 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.2 | 55.1 | 54.8 | 54.6 | 54.4 | 54.2 | 53.8 | 53.1 | 52 | 49 | 43.5 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса
Модель | Размер (мм) | Масса (кг) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | ||
SCRV 100-9/2 | 140 | 175 | 155 | 134 | 101 | 160 | 105 | 178 | 573 | 450 | 225 | 65 |
SCRV 100-15/2 | 160 | 215 | 190 | 134 | 101 | 160 | 105 | 190 | 650 | 450 | 225 | 83 |
SCRV 100-17/2 | 200 | 260 | 205 | 150 | 117 | 144 | 140 | 215 | 745 | 500 | 250 | 119 |
SCRV 100-22/2 | 200 | 260 | 205 | 150 | 117 | 144 | 140 | 215 | 745 | 500 | 250 | 122 |
SCRV 100-27/2 | 350 | 350 | 245 | 147 | 123 | 144 | 140 | 260 | 900 | 550 | 275 | 183 |
SCRV 100-33/2 | 350 | 350 | 265 | 147 | 123 | 144 | 140 | 260 | 900 | 550 | 275 | 194 |
SCRV 100-40/2 | 350 | 350 | 265 | 181 | 152 | 230 | 140 | 270 | 960 | 550 | 275 | 224 |
SCRV 100-48/2 | 350 | 350 | 280 | 181 | 152 | 230 | 140 | 270 | 985 | 550 | 275 | 260 |
SCRV 100-52/2 | 400 | 400 | 305 | 181 | 152 | 230 | 140 | 270 | 1060 | 550 | 275 | 318 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Технические характеристики
Модель | Приводный двигатель | Q(м3/ч) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кВт) | (л.с) | |||||||||||||||||
SCRV 100-9/2 | 2.2 | 3 | H(м) | 13.9 | 13.2 | 12.2 | 10.8 | 9 | 6.8 | 4.4 | ||||||||
SCRV 100-15/2 | 4 | 5.5 | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.2 | 15 | 13.4 | 11 | ||||||||
SCRV 100-17/2 | 5.5 | 7.5 | 21.7 | 21.5 | 21.1 | 20.7 | 20 | 19.2 | 18.3 | 17 | 15.3 | 13 | 10.4 | |||||
SCRV 100-22/2 | 7.5 | 10 | 26.8 | 26.6 | 26.3 | 25.9 | 25.3 | 24.5 | 23.4 | 22 | 20.3 | 18.2 | 15.8 | |||||
SCRV 100-27/2 | 11 | 15 | 31.5 | 31.3 | 31.1 | 30.1 | 30.3 | 30.3 | 29.8 | 29.1 | 28.2 | 27 | 25.5 | 23.6 | 20.8 | |||
SCRV 100-33/2 | 15 | 20 | 37.1 | 37 | 36.8 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.3 | 34.7 | 33.9 | 33 | 31.7 | 30.1 | 27.9 | |||
SCRV 100-40/2 | 18.5 | 25 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 42.1 | 41.6 | 40.9 | 40 | 38.9 | 37.4 | 35.3 | |||
SCRV 100-48/2 | 22 | 30 | 51.2 | 51.1 | 51 | 50.8 | 50.6 | 50.3 | 49.9 | 49.4 | 48.8 | 48 | 46.9 | 45.3 | 43.2 | |||
SCRV 100-52/2 | 30 | 40 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.2 | 55.1 | 54.8 | 54.6 | 54.4 | 54.2 | 53.8 | 53.1 | 52 | 49 | 43.5 |
Купить в один клик