Напольно-потолочный кондиционер Haier Super Match AC50S2SG2FA/1U50S2SJ3FA
| Компрессор | Инвертор |
|---|---|
| Охлаждение, BTU | 18 BTU |
| Охлаждение, кВт | 5 кВт |
| Обогрев, кВт | 5.8 кВт |
| Установка | Универсальный |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Расход воздуха, м3/час | 880 м3/ч |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.56 кВт |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.45 кВт |
| Хладагент | R32 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -20...+43 |
| Max длина трассы, м | 25 м |
| Ду жидкостной трубы, дюйм | 1/4 " |
| Ду газовой трубы, дюйм | 1/2 " |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Энергоэффективность | A++ |
| Габариты (ВхШхГ), см | 642x820x306 мм |
| Глубина, см (Внутр. блок) | 68 см |
| Высота, см (Внутр. блок) | 23 см |
| Ширина, см (Внутр. блок) | 100 см |
| Вес внутреннего блока, кг | 38 кг |
| Уровень шума, дБ (А) | 35 Дб (А) |
Инверторный кондиционер Haier (Хаиер) Super Match AC50S2SG2FA/1U50S2SJ3FA производится в консольной конструкции для установки на пол у стены или на потолок. Точная адаптация воздушного потока под конфигурацию помещения позволит добиться эффективного распределения воздуха и равномерной температуры по всем зонам.
Особенности и преимущества:
- Повышенная надежность
- Универсальное размещение
- Долгий срок службы
- Высочайшая эффективность
- Пульт YR-HQS01 входит в комплект
- Лаконичный дизайн
Полупромышленные универсальные кондиционеры от компании Haier - это обновленный модельный ряд на 2026 год. Устройства производятся в напольно-потолочных форм-факторах, что значительно расширяет возможные сценарии эксплуатации. Полупромышленное оборудование охватывает большую часть запросов от покупателей.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Купить в один клик