Дренажный насос Unipump SPSN-1500F
| Макс. расход, м3/час | 12 |
|---|---|
| Макс.расход, л/мин | 200 |
| Макс. напор, м | 39 |
| Режущий механизм | Нет |
| Максимальный диаметр пропускаемых частиц | 4 мм |
| Подключение | 220 В |
| Класс защиты (от воды) | IPX8 |
| Присоединение | G2 |
| Тип дренажа | Дренажный |
| Страна производитель | Россия |
| Качество воды | Чистая |
Дренажные насосы серии SPSN — предназначены для откачивания чистой или слегка загрязненной воды из погребов, бассейнов, дренажных колодцев и других резервуаров.
Насосы имеют герметичный корпус и всасывающую решетку из нержавеющей стали, могут работать частично или полностью погруженными в воду (глубина погружения в перекачиваемую жидкость до 5 метров). Максимальный размер примесей в перекачиваемой жидкости — 4 мм.
Рабочее положение насоса — вертикальное. Длина электрокабеля — 5 м. Степень защиты насоса — IPX8.
Насосы SPSN 550 F, SPSN 750 F, SPSN 1100 F, SPSN 1500 F укомплектованы поплавковым выключателем.
Технические характеристики
| Модель | Параметры электросети | Мощность, Вт | Ток, A | Макс. напор, м | Макс. произв. м3/час | Попл. выключ. | Диаметр вых. отверстия | Уров. включ. см | Уров. выключ. см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSN 550 F | 1~220 В, 50 Гц | 550 | 4,3 | 30 | 9 | есть | 2" | 45 | 30 |
| SPSN 750 F | 1~220 В, 50 Гц | 750 | 5,6 | 34 | 10 | есть | 2" | 45 | 30 |
| SPSN 1100 F | 1~220 В, 50 Гц | 1100 | 6,8 | 38 | 11 | есть | 2" | 45 | 30 |
| SPSN 1500 F | 1~220 В, 50 Гц | 1500 | 8,5 | 39 | 12 | есть | 2" | 60 | 23 |
| SPSN 2200 | 3~380 В, 50 Гц | 2200 | 4,8 | 40 | 25 | - | 2" | - | - |
Напорно-расходные характеристики
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Аксессуары
Купить в один клик