Дизельный теплогенератор Master BV 470 FSR
| Мощность, кВт | 80 |
|---|---|
| Тип тепловой пушки | Дизельная |
| Тип нагрева пушки | Непрямой |
| Производительность по воздуху, м3/час | 8000 м3/час |
| Подключение | 220 |
| Вес, кг | 224 |
| Размер (глубина) | 76 |
| Источник энергии тепловых пушек | дизель непрямой нагрев 20 |
| Потребление топлива, кг/час | 11.мар |
| Для помещений, м2 | 1760–2200 |
| Вентилятор | осевой |
| Встроенный термостат | + |
| Диаметр патрубка для отвода отраб. газов, см | 20 |
| Диаметр сопла, см | 4x32 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Ток, А | 16 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Купить в один клик