Циркуляционный насос Wilo NOC 50/12 DM
Материал корпуса | Чугун |
---|---|
Материал рабочего колеса | Пластик |
Макс. расход, м3/час | 21 |
Макс. напор, м | 12 |
Диаметр присоединения | ДУ 50 |
Тип присоединения | Фланец |
Страна производитель | Китай |
Температура | 2 - 110 C |
Максимальное рабочее давление | 10 Бар |
Мощность | 1000 Вт |
Напряжение сети | 380 В |
Качество воды | Чистая вода / содержание гликоля до 50% |
Тип ротора | Мокрый |
Серия WILO | NOC |
Частотное регулирование | Нет |
Насосы Wilo серии NOC 50/12 - новый продукт линейки циркуляционных насосов от производителя WILO (Китай) с фланцевым соединением Ду 50, максимальный напор 12 м. Трехфазное подключение на 380 В
Насосы Вило используются для циркуляции жидкости в закрытой системе отопления, вентиляции, кондиционирования и т.д.
Требования:
Чистая вода или гликоль 50%
Температура от +2 до +110 С
Габаритные размеры
Модель | L | B | H | H1 | D1 | D2 | D3 | D4 | Вес | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | дюйм | ||
NOC 40/9 | 250 | 200 | 255 | 200 | 40 | 14 | 100 | 130 | 14,5 | DN40 | |
NOC 40/12 (DM) | 250 | 215 | 265 | 210 | 40 | 14 | 100 | 130 | 18 | DN40 | |
NOC 40/18 (DM) | 250 | 215 | 265 | 210 | 40 | 14 | 100 | 130 | 18,5 | DN40 | |
NOC 50/12 (DM) | 280 | 215 | 280 | 220 | 50 | 14 | 110 | 140 | 20 | DN50 | |
NOC 50/16 (DM) | 280 | 215 | 280 | 220 | 50 | 14 | 110 | 140 | 21 | DN50 | |
NOC 65/12 (DM) | 300 | 215 | 290 | 220 | 65 | 14 | 130 | 160 | 24 | DN65 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Технические характеристики, график кривая
Купить в один клик