Насос циркуляционный Native NOC 50/12 DM
| Макс. расход, м3/час | 32 |
|---|---|
| Макс. напор, м | 10 |
| Диаметр присоединения | ДУ 50 |
| Частотное регулирование | Нет |
| Тип присоединения | Фланец |
| Номинальный диаметр DN | 50 мм |
| Тип насоса | Центробежный |
| Число ступеней | Одноступенчатый |
| Напряжение, В | 380 В |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Максимальное рабочее давление | 10 Бар |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Температура перекачиваемой жидкости | от -10 до 110 С |
| Корпус насоса | Чугун |
| Класс защиты, IP | IP 44 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Монтажная длина | 280 мм |
| Серия NATIVE | NOC |
| Тип ротора | Мокрый |
| Габариты (ВхШхГ), см | 28x21.5x28 см |
| Вес | кг |
Насосы Wilo NOC DM с трехфазным мотором устанавливаются в отопительных системах и системах кондиционирования. Устройство способно перекачивать как воду, так и водогликолевую смесь, необходимую для предотвращения замерзания теплоносителя в системе отопления. Ротор "мокрого типа" смазывается перекачиваемой жидкостью и не требует дополнительного обслуживания.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Технические характеристики, график кривая

Купить в один клик