Циркуляционный насос Wilo NOC 40/12 DM
| Материал корпуса | Чугун |
|---|---|
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Макс. расход, м3/час | 14.2 |
| Макс. напор, м | 12 |
| Диаметр присоединения | ДУ 40 |
| Частотное регулирование | Нет |
| Тип присоединения | Фланец |
| Температура | 2 - 110 C |
| Максимальное рабочее давление | 10 Бар |
| Мощность | 700 Вт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Качество воды | Чистая вода / содержание гликоля до 50% |
| Тип ротора | Мокрый |
| Страна производитель | Китай |
| Серия WILO | NOC |
Насосы Wilo серии NOC 40/12 - новый продукт линейки циркуляционных насосов от производителя WILO (Китай) с фланцевым соединением Ду 40, максимальный напор 12 м. Трехфазное подключение 380В
Насосы Вило используются для циркуляции жидкости в закрытой системе отопления, вентиляции, кондиционирования и т.д.
Требования:
Чистая вода или гликоль 50%
Температура от +2 до +110 С
Габаритные размеры

| Модель | L | B | H | H1 | D1 | D2 | D3 | D4 | Вес | G | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | дюйм | ||
| NOC 40/9 | 250 | 200 | 255 | 200 | 40 | 14 | 100 | 130 | 14,5 | DN40 | |
| NOC 40/12 (DM) | 250 | 215 | 265 | 210 | 40 | 14 | 100 | 130 | 18 | DN40 | |
| NOC 40/18 (DM) | 250 | 215 | 265 | 210 | 40 | 14 | 100 | 130 | 18,5 | DN40 | |
| NOC 50/12 (DM) | 280 | 215 | 280 | 220 | 50 | 14 | 110 | 140 | 20 | DN50 | |
| NOC 50/16 (DM) | 280 | 215 | 280 | 220 | 50 | 14 | 110 | 140 | 21 | DN50 | |
| NOC 65/12 (DM) | 300 | 215 | 290 | 220 | 65 | 14 | 130 | 160 | 24 | DN65 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Технические характеристики, график кривая
Купить в один клик