Насосы циркуляционные Unipump серии UPF3
Циркуляционные насосы серии UPF3 – трёхфазные насосы с «мокрым» ротором и фланцевыми соединениями предназначена для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом, применяется в системах отопления больших размеров. Насосы данной серии оснащены встроенной системой переключения режимов работы (мощности/производительности). Рабочие жидкости: вода малой жесткости, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых и волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.
|
Область применения:
Для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом. Насосы этой серии предназначены для систем отопления больших размеров.
Рабочие жидкости — чистая вода малой жесткости, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или длинноволокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.
- Материал корпуса насоса — чугун
- Максимальная температура теплоносителя — +110 С
- Максимальное давление в системе — 10 бар
- Максимальная допустимая температура окружающей среды — +40 С.
- Питание - от электросети — 380 ± 10 %, 50
Технические характеристики:
Тип насоса | Присоединительный размер, | Монтажная длина, мм | Вес, кг | 1-я ступень | 2-я ступень | 3-я ступень |
наружная резьба | А / Вт | А / Вт | А / Вт | |||
UPF3 40-120 | DN40 / 1½ | 250 | 15,3 | 0,7/400 | 0,8/450 | 1,3/700 |
UPF3 65-80 | DN65 / 2½" | 280 | 18,2 | 0,7/400 | 0,8/450 | 1,3/700 |
UPF3 40-160 | DN40 / 1½" | 250 | 16,9 | 1/600 | 1,2/700 | 1,6/1000 |
UPF3 50-120 | DN50 / 2" | 280 | 17,5 | 1/600 | 1,2/700 | 1,6/1000 |
UPF3 65-100 | DN65 / 2½" | 300 | 19,7 | 1/600 | 1,2/700 | 1,6/1000 |
UPF3 50-160 | DN50 / 2" | 280 | 19,6 | 1,6/900 | 1,7/1000 | 2,6/1300 |
UPF3 50-200 | DN50 / 2" | 280 | 19,8 | 1,6/900 | 1,7/1000 | 2,6/1300 |
UPF3 65-120 | DN65 / 2½" | 300 | 21,5 | 1,6/900 | 1,7/1000 | 2,6/1300 |
Напорно-расходные характеристики:
Таблица размеров:
Модель | Н1 | Н2 | Н3 | L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | M |
UPF3 40-120 250 | 65 | 232 | 297 | 250 | 115 | 80 | 154 | 80 | 62,5 | 40 | 17,5 | 13,5 | 110 | 100 | 150 | М10 |
UPF3 40-160 250 | 65 | 232 | 297 | 250 | 115 | 80 | 154 | 80 | 62,5 | 40 | 17,5 | 13,5 | 110 | 100 | 150 | M10 |
UPF3 50-120 280 | 72 | 232 | 304 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 75 | 50 | 17,5 | 13,5 | 125 | 110 | 165 | M10 |
UPF3 50-160 280 | 72 | 257 | 329 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 75 | 50 | 17,5 | 13,5 | 125 | 110 | 165 | М10 |
UPF3 50-200 280 | 72 | 257 | 329 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 75 | 65 | 17,5 | 13,5 | 125 | 110 | 165 | М10 |
UPF3 65-80 280 | 78 | 232 | 310 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 76 | 50 | 17,5 | 13,5 | 145 | 130 | 180 | М10 |
UPF3 65-100 300 | 78 | 232 | 310 | 300 | 150 | 93 | 154 | 90 | 76 | 65 | 17,5 | 13,5 | 145 | 130 | 185 | М10 |
UPF3 65-120 300 | 78 | 257 | 335 | 300 | 150 | 93 | 154 | 90 | 76 | 65 | 17,5 | 13,5 | 145 | 130 | 185 | М10 |
Руководство по монтажу и эксплуатации насосов UNIPUMP серии UPF3.