Насосы Unipump серии QB
![]() |
Насосы серии QB — вихревые поверхностные насосы, предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения. В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 0,1 мм, общее количество механических примесей — не более 40 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
|
Насосы серии QB — вихревые поверхностные насосы, предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 0,1 мм, общее количество механических примесей — не более 40 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Технические характеристики:
| Параметры/модель | QB 60 | QB 70 | QB 80 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 550 | 750 |
| Напор максимальный, м | 33 | 40 | 50 |
| Производительность максимальная, л/мин | 30 | 40 | 45 |
| Максимальная высота всасывания, м | 5 | ||
| Общее количество механических примесей, г/м³ | 40 | ||
| Максимальный размер механических примесей, мм | 0,1 | ||
| Температура окружающей среды, °С | +1 … +40 | ||
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | +1 … +35 | ||
| Присоединительные размеры , дюйм | 1" / 1" | ||
| Степень защиты | IPX4 | ||
Напорно-расходные характеристики:
![]()
| Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||||
| Q, л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
| Q, м3/час | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | ||
| QB 60 | 0,37 | Напор, Н(м) | 33 | 25 | 21 | 12 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| QB 70 | 0,45 | 40 | 35 | 30 | 24 | 21 | 15 | 9 | 5 | 1 | - | |
| QB 80 | 0,75 | 50 | 44 | 40 | 33 | 25 | 19 | 14 | 10 | 7 | 1 | |
Габаритные размеры:

| Модель | Габаритные размеры | H2 | A | B | C | D | E | F | DNA | DNM | ||
| L | W | H1 | ||||||||||
| мм | " | |||||||||||
| QB 60 | 255 | 125 | 155 | 140 | 65 | 45 | 104 | 105 | 84 | 120 | 1 | 1 |
| QB 70 | 290 | 133 | 180 | 153 | 60 | 50 | 108 | 120 | 88 | 140 | ||
| QB 80 | ||||||||||||
Руководство по монтажу и эксплуатации насосов UNIPUMP серии QB.
