Фекальные насосы Unipump серии FekaCUT
Погружные фекальные насосы с поплавковым выключателем и режущим механизмом UNIPUMP FEKACUT — предназначены для отвода канализации и стоков без волокнистых включений, откачки грязной воды из затопленных подвалов и водоемов, отвода сточных жидкостей от умывальников, стиральных и посудомоечных машин, работы в септиках и небольших очистных сооружениях. |
Условия эксплуатации UNIPUMP серии FEKACUT
- Рабочие жидкости — сточные воды с содержанием фекалий без волокнистых включений.
- Режим работы — продолжительный. Максимальное число включений — 30 раз в час.
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости — +40°С.
- Температура окружающей среды — +1...40°С
- Плотность перекачиваемой жидкости — не более 1200 кг/куб.м
- Во время работы насос должен быть всегда погружен в перекачиваемую жидкость.
- Рабочее положение насоса — вертикальное.
- Запрещается перекачивание морской воды, горючих жидкостей, жидкостей с высоким содержанием абразивных частиц, крупных камней, металлических и прочих твердых предметов.
Технические характеристики:
Параметры/модель | V750DF | V1100DF | V1300DF | V1800DF | V2200DF |
Электрическая сеть | ~220 В, 50 Гц | ||||
Напор макс, м | 7,5 | 7 | 12 | 10 | |
Производительность макс, л/мин | 250 | 270 | 300 | 466 | 600 |
Максимальная глубина погружения, м | 5 | ||||
Перекачиваемая жидкость, примеси и включения во взвешенном состоянии: | |||||
- размер неабразивных включений, мм, не более | 30 | ||||
- размер твёрдых частиц, мм, не более | 9 | ||||
Материал рабочего колеса насоса | металл | ||||
Длина электрокабеля, м | 6 | ||||
Присоединительные размеры: | |||||
- напорный патрубок (внутренняя резьба), дюйм | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2½ |
- штуцер (наружная резьба * внешний диаметр), дюйм | 2"*2" | 2"*2" | 2"*2" | 2½"*3" | 2½"*3" |
Напорно-расходные характеристики:
Габаритные размеры:
Модель | Габаритные размеры | A | B | DNB | DNA | Уровень включения | Уровень выключения | |||
LA | LB | W | H | L2 | L1 | |||||
мм | " | см | ||||||||
FEKACUT V750 DF | 205 | 280 | 170 | 475 | 60 | 140 | 50 | 2 | 55 | 25 |
FEKACUT V1100 DF | 245 | 325 | 195 | 475 | 65 | 150 | 50 | 2 | 65 | 10 |
FEKACUT V1300 DF | 250 | 330 | 190 | 510 | 60 | 140 | 50 | 2 | 70 | 20 |
FEKACUT V1800 DF | 275 | 380 | 195 | 530 | 65 | 170 | 77 | 2 1/2 | 75 | 25 |
FEKACUT V2200 DF | 300 | - | 230 | 540 | 150 | 220 | 77 | 2 1/2 | 70 | 25 |
UNIPUMP FEKACUT V750-V1800
UNIPUMP FEKACUT V2200
Руководство по монтажу и эксплуатации насосов UNIPUMP серии FEKACUT.