Скважинные насосы Unipump серии ECO VINT 0
![]() |
Погружные скважинные насосы UNIPUMP серии ЕСО VINT 0 — предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой пресной воды из колодцев, скважин диаметром не менее 65 мм, и различных резервуаров. Область применения — для автономного водоснабжения индивидуальных домов, полива огородов и садовых участков, накачивания малых и средних резервуаров.
|
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Электрическая сеть, В, Гц | ~220 ± 10 %, 50 |
| Мощность (механическая, P2 / электрическая (потребляемая), P1), Вт | 200 / 500 |
| Макс. напор, м | 60 |
| Макс. производительность, л/ч (л/мин) | 900 (15) |
| Частота вращения вала электродвигателя (номинальная / максимальная), об/мин | 2700 / 2850 |
| Рабочий (номинальный) ток, А | 2,2 |
| Ёмкость пускового конденсатора, мкФ | 16,5 |
| Встроенная термозащита двигателя, температура срабатывания теплового реле, °С | 120 |
| Число пусков в час (с равномерными интервалами) | 15 |
| Электрокабель: | |
| — длина*, м | 20 |
| — число жил × сечение жилы, мм² | 3 |
| — штепсельная вилка | × 0,5 есть |
| Класс нагревостойкости изоляции | B |
| Режим работы | S1 (продолжительный) |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес нетто, кг | 5,6 |
Напорно-расходные характеристики:
| Модель | Производительность | |||||||
| Q, л/мин | 0 | 2,67 | 5,33 | 8 | 10,7 | 13,3 | 15 | |
| Q, л/ч | 0 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 900 | |
| ECO VINT 0 | Напор (Н), м | 60 | 47 | 37 | 27 | 17 | 7 | 2,2 |

Таблица размеров:
| Модель насоса | Габаритные и установочные размеры, мм | Присоединительные размеры | |||
| L | L1 | D1 | G1, дюйм | G2 | |
| ECO VINT 0 | 652 | 185 | 51 | ½” | М26 × 1 |

Руководство по монтажу и эксплуатации насосов UNIPUMP серии ЕСО VINT 0.
