Насосы циркуляционные Unipump серии WIP
![]() |
Насосы серии WIP предназначены для повышения давления в действующих и создаваемых системах автономного отопления, индивидуального и централизованного горячего и холодного водоснабжения (далее — «Система»).
|
Технические характеристики:
| Параметр | Модель | ||
| WIP-10 | WIP-12 | WIP-15 | |
| Температура, °С | +2…+70 | ||
| Максимальное содержание этиленгликоля, % | 50 | ||
| Максимальная жёсткость, мг-экв/л | 7 | ||
| pH | 5…9 | ||
| Окружающая среда: | |||
| –температура, °С | 0 … +40 | ||
| –относительная влажность воздуха, %, не более | 80 | ||
| Макс. давление в системе*, МПа (бар) | 1 (10) | ||
| Макс. размер твёрдых частиц, мм | 0,1 | ||
| Режим работы** | S1 | ||
| Макс. частота вращения вала электродвигателя, об/мин | 2900 | ||
| Рабочий (номинальный) ток, А | 0,48 | 0,62 | 1,2 |
| Ёмкость пускового конденсатора, мкФ | 2,5 | 3,5 | 6 |
| Электрокабель: | |||
| –длина, м | 1,2 | ||
| –число жил × сечение кабеля, мм² | 3 × 0,4 | 3 × 0,4 | 3 × 0,5 |
| Класс нагревостойкости изоляции | B | ||
| Встроенная термозащита электродвигателя, температура срабатывания теплового реле, °С | 130 | ||
| Уровень шума, дБ | ≈ 55 | ||
| Степень защиты | IP44 | ||
| Вес нетто, кг | 2,4 | 3,5 | 4,5 |
Напорно-расходные характеристики:
![]()
Таблица размеров:
| Модель | Габаритный размер, мм | |||||
| a | b | c | d | e | f | |
| WIP-10 | 90 | 89 | 76 | 155 | 179 | 70 |
| WIP-12 | 100 | 95 | 76 | 165 | 209 | 80 |
| WIP-15 | 110 | 125 | 86 | 175 | 215 | 92 |

Руководство по монтажу и эксплуатации насосов UNIPUMP серии WIP.
