Скважинные насосы Unipump серии БЦП
Электронасосы бытовые центробежные погружные типа БЦП (далее электронасосы) предназначены для подачи воды в бытовых условиях с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 г/м³, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, с температурой до 308 К (35 °С), с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01 %, содержанием хлоридов не более 350 г/м³, сероводорода не более 1,5 г/м³ из шахтных колодцев, скважин с внутренним диаметром не менее 98 мм и открытых водоемов.
|
Технические характеристики:
Мощность двигателя, кВт | Сечение кабеля, мм² / длина кабеля, не более | |||||
2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | ||
0,37 | 90 | 152 | 250 | — | — | — |
0,55 | 74 | 123 | 200 | 300 | — | — |
0,75 | 65 | 106 | 175 | 260 | — | — |
1,1 | 48 | 80 | 130 | 193 | 320 | — |
1,5 | 35 | 58 | 95 | 142 | 235 | — |
1,8 | 30 | 50 | 81 | 120 | 200 | 320 |
2,2 | — | 38 | 65 | 95 | 160 | 255 |
Параметр | Значение |
Питание электросети | ~220 ± 10 % В, 50 Гц |
Температура перекачиваемой воды, не более | +35 °С |
Минимальная глубина погружения электронасоса под зеркало воды | 1 м |
Максимальная глубина погружения электронасоса под зеркало воды | 100 м |
Время погружения | не ограничивается |
Тип электромеханического прибора | стационарный |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты | IP68 |
Режим работы | |
Количество включений в час (интервалы между включениями не менее 3 минут) | не более 20 |
Наименование параметра | Модель БЦП 3,5-0,63- | ||||||
-36 | -45 | -55 | -80 | -110 | -125 | -150 | |
Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 |
Емкость рабочего конденсатора, мкФ | 20 | 25 | 30 | 30 | 45 | 50 | 50 |
Номинальная объемная подача Q, л/с (м³/ч) | 0,63 (2,26) | ||||||
Общий напор при номинальной подаче, Нном, м | 36 | 45 | 55 | 80 | 110 | 125 | 150 |
Максимальная объемная подача*, Qmax, л/с (м³/ч) | 1,69 | 1,69 | 1,72 | 1,72 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
(6,1) | (6,1) | (6,2) | (6,2) | (6,3) | (6,3) | (6,3) | |
Максимальный напор*, Нmax, м | 40 | 51 | 62 | 88 | 120 | 135 | 165 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 900 | 1100 | 1300 | 1800 | 2400 | 2800 | 3400 |
Потребляемый ток, А, номинальный | 4,3 | 5,5 | 6,5 | 8,4 | 11 | 13 | 17 |
КПД, %, не менее | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Тип / сечение электрокабеля, мм² | 3 × 0,75 | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 |
Длина электрокабеля, м | 1 / 15 | 1 / 20 | 1 / 30 | 1 / 45 | 1 | 1 | 1 |
Габаритный размер в поперечном сечении, мм | 92 | ||||||
Длина, мм, не более | 746 | 806 | 876 | 1041 | 1300 | 1375 | 1578 |
Масса, кг, не более, без шнура питания | 10 | 10,6 | 11,4 | 13,2 | 16,3 | 17,4 | 19,3 |
Присоединительный размер | G 11/4 | ||||||
*Приведенные данные по максимальному напору и максимальной объемной подаче справедливы при напряжении электросети 220 В. | |||||||
Значение напора при номинальной подаче должно быть не менее минус 10 % принятого номинального напора. |
Напорно-расходные характеристики:
Модель | Р₂, кВт | Производительность | |||||||||||||
Q, м³/ч | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
Q, л/мин | 0 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 92 | 100 | ||
БЦП 3,5-0,63-36 | 0,37 | Напор, м | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 33 | 29 | 23 | 17 | 11 | 5 | 0 |
БЦП 3,5-0,63-45 | 0,55 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 44 | 41 | 36 | 30 | 23 | 17 | 8 | 1 | |
БЦП 3,5-0,63-55 | 0,75 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 55 | 52 | 48 | 42 | 33 | 23 | 13 | 3 | |
БЦП 3,5-0,63-80 | 1,1 | 88 | 87 | 86 | 84 | 81 | 77 | 72 | 66 | 57 | 48 | 36 | 22 | 6 | |
БЦП 3,5-0,63-110 | 1,5 | 120 | 120 | 119 | 117 | 114 | 108 | 98 | 88 | 77 | 65 | 52 | 38 | 14 | |
БЦП 3,5-0,63-125 | 1,8 | 136 | 135 | 133 | 130 | 126 | 118 | 111 | 99 | 85 | 72 | 56 | 40 | 16 | |
БЦП 3,5-0,63-150 | 2,2 | 164 | 163 | 162 | 159 | 154 | 145 | 134 | 120 | 107 | 90 | 73 | 52 | 19 |
Руководство по монтажу и эксплуатации насосов UNIPUMP серии БЦП.