Погружной насос с агитатором для песка и шлама SOLIDPUMP TBS
Насос для песка и шлама SOLIDPUMP TBS погружной с агитаторомОснащен 4-х полюсным двигателем для тяжелого режима работы. Рабочее колесо и агитатор из высокохромистого сплава предназначены для перекачки густого шлама и песчанистого ила. Компактная конструкция и выпуск сверху позволяют эксплуатировать насос TBS SOLIDPUMP в условиях ограниченного пространства. Применение
|
Технические Характеристики
- Производительность до 390 м3/ч
- Напор до 42 метров
- Выпускные патрубки от 80 мм до 200 мм
- Мощность от 4 кВт до 37 кВт
- Электропитание: три фазы 400В ± 10%, 50Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68
- Длина кабеля: 8 м
- Температура воды: до 40°С
- Макс. глубина погружения: 15 м
Рабочие характеристики и графики производительности SolidPump TBS
Модель (50HZ) | Выпуск | Мощность двигателя | Метод пуска | Номинальная сила тока | Номинальный расход | Номинальный напор | Максимальный расход | Максимальный напор | Свободный проход | |||
мм | кВт | л.с. | A | м3 /час | м3 /мин | м | м3 /час | м3 /мин | м | мм | ||
80TBS4 | 80 | 4 | 5.5 | Прямой пуск | 10.2 | 60 | 1.0 | 10 | 99 | 1.65 | 14.8 | 30 |
100TBS6 | 100 | 6 | 8 | Прямой пуск | 13.8 | 90 | 1.50 | 10 | 144 | 2.40 | 16.9 | 30 |
150TBS9 | 150 | 9 | 12 | Прямой пуск | 19.5 | 100 | 1.67 | 15 | 192 | 3.20 | 21.5 | 30 |
150TBS11 | 150 | 11 | 15 | Прямой пуск | 22 | 120 | 2.0 | 15 | 234 | 3.90 | 22 | 30 |
200TBS15 | 200 | 15 | 20 | Прямой пуск | 30.1 | 200 | 3.33 | 16 | 372 | 6.20 | 22 | 30 |
200TBS22 | 200 | 22 | 30 | Звезда-треугольник | 42 | 200 | 3.33 | 24 | 360 | 6 | 32 | 30 |
200TBS30 | 200 | 30 | 40 | Звезда-треугольник | 57.6 | 200 | 3.33 | 28 | 390 | 6.5 | 37 | 30 |
200TBS37 | 200 | 37 | 50 | Звезда-треугольник | 69.8 | 200 | 3.33 | 33 | 390 | 6.5 | 42 | 30 |
Габаритные размеры и вес SolidPump TBS
Модель (50HZ) | d | A | A1 | В | В1 | D | H | W1 | N.W | G.W | Размер упаковки |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | мм | мм | |
80TBS4 | 80 | 350 | 260 | 816 | 678 | 326 | 730 | 250 | 108.5 | 119 | 855x385x395 |
100TBS6 | 100 | 415 | 305 | 844 | 682 | 373 | 730 | 250 | 141 | 151 | 880x450x455 |
150TBS9 | 150 | 434 | 324 | 889 | 727 | 407 | 776 | 250 | 171 | 183 | 940x470x475 |
150TBS11 | 150 | 434 | 324 | 926 | 764 | 407 | 850 | 250 | 197 | 210 | 980x465x465 |
200TBS15 | 200 | 484 | 352 | 1121 | 889 | 457 | 980 | 295 | 260 | 278 | 670x500x1275 |
200TBS22 | 200 | 578 | 442 | 1245 | 1015 | 528 | 1200 | 330 | 408 | 434 | 740x570x1450 |
200TBS30 | 200 | 617 | 457 | 1351 | 1120 | 543 | 1265 | 405 | 510 | 536 | 740x640x1560 |
200TBS37 | 200 | 617 | 457 | 1351 | 1120 | 543 | 1265 | 405 | 535 | 561 | 740x640x1560 |
Материалы применяемые при изготовлении компонентов SolidPump TBS
Номер | Название Детали | Материал | |
1 | Напорный патрубок | Чугун | |
2 | Ручка | Сталь | |
5 | Верхняя часть корпуса | Чугун | |
7 | Кожух подшипника | Чугун | |
11 | Корпус двигателя | Чугун | |
13 | Корпус насоса | Чугун | |
14a | Рабочее колесо | Высокохромистый сплав | |
14b | Агитатор | Высокохромистый сплав | |
16a | Всасывающая пластина | Высокохромистый сплав | |
16b | Всасывающая пластина | Чугун | |
25 | Сетка | Сталь | |
27a | Статор | ||
28 | Ротор | Вал: AISI420SS | |
31a | Подшипник | Шарикоподшипник | |
31b | Подшипник | Шарикоподшипник | |
34 | Механическое уплотнение | Sic-Sic/Sic-Sic* TC**-Sic/Sic-Sic (≥15кВт) | |
35 | Масляное уплотнение | ||
47 | Кабель | ||
*SiC - карбид кремния | |||
**TC - карбид вольфрама |