Погружной дренажный насос для строительства SOLIDPUMP TBZ
Погружной дренажный насос для строительства SOLIDPUMP TBZКорпус насоса и двигателя TBZ SOLIDPUMP выполнен из износостойкого чугуна, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Увеличенная глубина погружения насоса TBZ SOLIDPUMP достигается конструкцией механического уплотнения, устойчивого к высокому давлению. Применение
|
Технические Характеристики
- Производительность до 156 м3/ч
- Напор до 56 метров
- Мощность от 1,5 кВт до 15 кВт
- Электропитание: три фазы 400В ± 10%, 50Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68
- Длина кабеля: 20 м
- Температура воды: до 40°С
- Макс. глубина погружения: 25 м
Рабочие характеристики и графики производительности SolidPump TBZ
Модель (50HZ) | Выпуск | Мощность двигателя | Номинальная сила тока | Номинальный расход | Номинальный напор | Максимальный расход | Максимальный напор | Свободный проход | |||
мм | кВт | л.с. | A | м3 /час | м3 /мин | м | м3 /час | м3 /мин | м | мм | |
50TBZ1.5 | 50 | 1.5 | 2 | 3.5 | 15 | 0.25 | 15 | 27 | 0.45 | 22 | 8.5 |
80TBZ1.5 | 80 | 1.5 | 2 | 3.5 | 30 | 0.50 | 8 | 40 | 0.67 | 14.5 | 8.5 |
50TBZ2.2 | 50 | 2.2 | 3 | 5.0 | 18 | 0.30 | 20 | 33 | 0.55 | 26 | 8.5 |
80TBZ2.2 | 80 | 2.2 | 3 | 5.0 | 36 | 0.60 | 11 | 55 | 0.92 | 19 | 8.5 |
50TBZ3.7 | 50 | 3.7 | 5 | 7.7 | 12 | 0.20 | 30 | 33 | 0.55 | 34 | 8.5 |
80TBZ3.7 | 80 | 3.7 | 5 | 7.7 | 30 | 0.50 | 20 | 55 | 0.92 | 29 | 8.5 |
100TBZ3.7 | 100 | 3.7 | 5 | 7.7 | 60 | 1.0 | 11.5 | 90 | 1.50 | 18.5 | 8.5 |
80TBZ5.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 36 | 0.60 | 25 | 75 | 1.25 | 34 | 8.5 |
100TBZ5.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 60 | 1.0 | 16 | 105 | 1.75 | 23 | 8.5 |
100TBZ7.5 | 100 | 7.5 | 10 | 15 | 48 | 0.80 | 30 | 84 | 1.40 | 40 | 11.5 |
150TBZ7.5 | 150 | 7.5 | 10 | 15 | 90 | 1.50 | 15 | 124.8 | 2.08 | 31 | 19.5 |
100TBZ11 | 100 | 11 | 15 | 22 | 60 | 1.0 | 35 | 84 | 1.40 | 48.5 | 11.5 |
150TBZ11 | 150 | 11 | 15 | 22 | 102 | 1.70 | 22 | 147 | 2.45 | 32 | 19.5 |
100TBZ15 | 100 | 15 | 20 | 29.5 | 60 | 1.0 | 42 | 84 | 1.40 | 56 | 11.5 |
150TBZ15 | 150 | 15 | 20 | 29.5 | 102 | 1.70 | 30 | 156 | 2.60 | 40 | 19.5 |
Габаритные размеры и вес SolidPump TBZ
Модель (50HZ) | D | A | A1 | B | D | H | W1 | N.W | G.W | Размер Упаковки |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | мм | |
50TBZ1.5 | 50 | 235 | 173 | 535 | 216 | 505 | 120 | 36 | 40 | 610x265x275 |
80TBZ1.5 | 80 | 235 | 173 | 535 | 216 | 505 | 120 | 36 | 40 | 610x265x275 |
50TBZ2.2 | 50 | 235 | 173 | 535 | 216 | 505 | 120 | 39 | 43 | 610x265x275 |
80TBZ2.2 | 80 | 235 | 173 | 535 | 216 | 505 | 120 | 39 | 43 | 610x265x275 |
50TBZ3.7 | 50 | 283 | 208 | 628 | 252 | 629 | 150 | 63 | 68 | 710x320x295 |
80TBZ3.7 | 80 | 283 | 208 | 628 | 252 | 629 | 150 | 63 | 68 | 710x320x295 |
100TBZ3.7 | 100 | 283 | 208 | 642 | 252 | 629 | 150 | 63 | 68 | 710x320x295 |
80TBZ5.5 | 80 | 283 | 208 | 671 | 252 | 590 | 150 | 77 | 84 | 750x350x335 |
100TBZ5.5 | 100 | 283 | 208 | 686 | 252 | 590 | 150 | 77 | 84 | 750x350x335 |
100TBZ7.5 | 100 | 330 | 240 | 764 | 314 | 676 | 190 | 106 | 116 | 835x365x385 |
150TBZ7.5 | 150 | 330 | 240 | 790 | 314 | 676 | 190 | 108 | 119 | 865x365x385 |
100TBZ11 | 100 | 373 | 255 | 807 | 350 | 695 | 190 | 136 | 148 | 855x415x435 |
150TBZ11 | 150 | 373 | 255 | 807 | 350 | 695 | 190 | 139 | 150 | 855x415x435 |
100TBZ15 | 100 | 373 | 255 | 842 | 350 | 755 | 190 | 144 | 158 | 905x415x435 |
150TBZ15 | 150 | 373 | 255 | 842 | 350 | 755 | 190 | 146 | 160 | 905x415x435 |
Материалы применяемые при изготовлении компонентов SolidPump TBZ
Номер | Название Детали | Материал | |
1 | Напорный патрубок | Чугун | |
2 | Ручка | Резина и сталь | |
5 | Верхняя часть корпуса | Чугун | |
11 | Корпус двигателя | Чугун | |
13 | Корпус насоса | Чугун | |
14 | Рабочее колесо | Высокохромистый сплав | |
16 | Всасывающая пластина | Ковкий чугун | |
25 | Сетка | Сталь | |
27 | Статор | ||
28 | Ротор | Вал: AISI420SS | |
31a | Подшипник | Шарикоподшипник | |
31b | Подшипник | Шарикоподшипник | |
33 | Защита двигателя | ||
34 | Механическое уплотнение | Sic-Sic/Карбон-Sic* (< 2.2кВт); Sic-Sic/Sic-Sic (> 3.7 кВт) | |
35 | Масляное уплотнение | ||
47 | Кабель | ||
*SiC - карбид кремния |